Gemeindeverzeichnis / LU
Stromtarif und Energieprofil Kriens
Kanton LU · 27'847 Einwohner
Gemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 24.5 | 12.0 | 8.5 | 3.2 |
| C1 | 25.7 | 8.8 | 12.3 | 3.5 |
| C2 | 22.9 | 12.0 | 7.6 | 3.1 |
| C2 | 25.3 | 9.2 | 12.2 | 3.5 |
| C3 | 22.9 | 11.3 | 8.3 | 3.1 |
| C3 | 20.5 | 6.0 | 11.0 | 3.4 |
| C4 | 23.2 | 12.0 | 8.0 | 3.1 |
| C4 | 19.4 | 5.8 | 10.2 | 3.3 |
| C5 | 15.2 | 5.8 | 6.5 | 2.8 |
| C5 | 21.4 | 12.0 | 6.3 | 2.9 |
| C6 | 15.0 | 5.8 | 6.4 | 2.8 |
| C6 | 20.2 | 11.3 | 5.9 | 2.9 |
| C7 | 20.2 | 12.0 | 5.4 | 2.8 |
| C7 | 13.9 | 5.6 | 5.6 | 2.7 |
| H1 | 28.3 | 11.3 | 9.5 | 3.6 |
| H1 | 29.6 | 8.7 | 12.1 | 3.5 |
| H2 | 26.8 | 12.0 | 8.9 | 3.4 |
| H2 | 27.9 | 9.1 | 11.9 | 3.5 |
| H3 | 24.1 | 8.3 | 10.5 | 3.3 |
| H3 | 24.7 | 11.3 | 8.7 | 3.3 |
| H4 | 25.4 | 12.0 | 8.7 | 3.3 |
| H4 | 26.3 | 9.0 | 11.8 | 3.5 |
| H5 | 23.0 | 7.9 | 10.6 | 3.4 |
| H5 | 24.2 | 12.0 | 8.2 | 3.2 |
| H6 | 20.6 | 7.7 | 9.3 | 3.2 |
| H6 | 23.6 | 12.0 | 8.2 | 3.1 |
| H7 | 22.7 | 11.3 | 7.8 | 3.1 |
| H7 | 23.5 | 8.6 | 10.9 | 3.4 |
| H8 | 25.0 | 8.5 | 11.8 | 3.5 |
| H8 | 24.5 | 12.0 | 8.4 | 3.2 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Kriens im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Kriens
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Kriens
Ziel: +1'291 kW (rund 129 weitere Dächer), um bei vergleichbar grossen Gemeinden ins obere Viertel zu kommen.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in LU
Badge einbetten
<a href="http://openleg.ch/gemeinde/profil/1059"><img src="http://openleg.ch/rangliste/badge/1059.svg" alt="Solarnutzung Kriens"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Kriens
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Kriens eingetragen.
Wohnen Sie in Kriens?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%