Hauptinhalt

Solarnutzungs-Rangliste

Solarnutzung zeigt, welchen Anteil ihres Dachpotenzials eine Gemeinde schon nutzt. Vergleichen Sie sich mit fairen Peers und holen Sie auf. Die Spitze macht vor, wie es geht, der Rest hat die grösste Chance.

Zwei Gemeinden vergleichen · Methodik und Datenquellen

Rangliste Grösste Fortschritte
Zurücksetzen

2136 Gemeinden in dieser Liga, angezeigt die ersten 250.

Rang Gemeinde Kanton Solarnutzung Ungenutzt Einordnung
1 Abtwil AG 100.0%+ 0 kW Vorbild
2 Seewen SO 62.2% 4'293 kW Vorbild
3 Onnens (VD) VD 61.0% 5'631 kW Vorbild
4 Rovray VD 48.7% 2'205 kW Vorbild
5 Büttikon AG 47.0% 3'710 kW Vorbild
6 Giornico TI 46.8% 4'053 kW Vorbild
7 Clarmont VD 46.8% 1'234 kW Vorbild
8 Schönengrund AR 44.8% 2'687 kW Vorbild
9 Sévaz FR 43.3% 6'385 kW Vorbild
10 Cressier (NE) NE 42.2% 13'885 kW Vorbild
11 Buttisholz LU 39.3% 25'811 kW Vorbild
12 Honau LU 36.5% 2'095 kW Vorbild
13 Vufflens-la-Ville VD 35.4% 9'717 kW Vorbild
14 Courgenay JU 35.2% 23'069 kW Vorbild
15 Steinach SG 35.2% 18'557 kW Vorbild
16 Wolhusen LU 34.8% 17'812 kW Vorbild
17 Felsberg GR 34.3% 8'744 kW Vorbild
18 Itingen BL 34.1% 9'534 kW Vorbild
19 Bitsch VS 33.6% 6'189 kW Vorbild
20 Massongex VS 33.2% 7'911 kW Vorbild
21 Horn TG 32.0% 11'132 kW Vorbild
22 Fétigny FR 31.9% 6'691 kW Vorbild
23 Appenzell AI 31.9% 31'834 kW Vorbild
24 Knonau ZH 31.6% 10'824 kW Vorbild
25 Rueyres VD 31.4% 3'773 kW Vorbild
26 Wauwil LU 31.2% 12'729 kW Vorbild
27 Personico TI 31.0% 2'037 kW Vorbild
28 Neuendorf SO 30.2% 30'206 kW Vorbild
29 Allaman VD 30.1% 7'465 kW Vorbild
30 Andwil (SG) SG 29.9% 12'489 kW Vorbild
31 Matran FR 29.8% 14'792 kW Vorbild
32 Granges (Veveyse) FR 29.8% 7'559 kW Vorbild
33 Büsserach SO 29.7% 14'272 kW Vorbild
34 Aigle VD 29.4% 59'622 kW Vorbild
35 Auw AG 29.3% 15'388 kW Vorbild
36 Botterens FR 29.2% 3'630 kW Vorbild
37 Evionnaz VS 29.2% 9'672 kW Vorbild
38 Koblenz AG 28.9% 10'086 kW Vorbild
39 Amlikon-Bissegg TG 28.9% 18'016 kW Vorbild
40 Tübach SG 28.6% 10'287 kW Vorbild
41 Reichenburg SZ 28.4% 17'378 kW Vorbild
42 Deitingen SO 28.3% 17'755 kW Vorbild
43 Oberlunkhofen AG 28.2% 9'067 kW Vorbild
44 Berg (SG) SG 27.9% 5'878 kW Vorbild
45 Goldach SG 27.7% 35'530 kW Vorbild
46 Lupsingen BL 27.6% 5'927 kW Vorbild
47 Saint-Aubin (FR) FR 27.6% 16'088 kW Vorbild
48 Bühler AR 27.4% 10'258 kW Vorbild
49 Grosswangen LU 27.4% 30'991 kW Vorbild
50 Maienfeld GR 26.9% 20'583 kW Vorbild
51 Wittnau AG 26.8% 9'313 kW Vorbild
52 Muri (AG) AG 26.7% 44'555 kW Vorbild
53 Mellikon AG 26.7% 3'199 kW Vorbild
54 Buochs NW 26.5% 20'209 kW Vorbild
55 Altbüron LU 26.4% 11'001 kW Vorbild
56 Sempach LU 26.3% 22'346 kW Vorbild
57 Vinzel VD 26.2% 2'246 kW Vorbild
58 Rhäzüns GR 26.0% 7'772 kW Vorbild
59 Lyssach BE 25.9% 18'280 kW Vorbild
60 Geltwil AG 25.9% 2'763 kW Vorbild
61 Chessel VD 25.8% 3'974 kW Vorbild
62 Nebikon LU 25.7% 18'604 kW Vorbild
63 Bournens VD 25.7% 3'118 kW Vorbild
64 Gisikon LU 25.4% 4'915 kW Vorbild
65 Schnottwil SO 25.4% 10'075 kW Vorbild
66 Meyriez FR 25.3% 2'878 kW Vorbild
67 Nottwil LU 25.2% 22'511 kW Vorbild
68 Büetigen BE 25.2% 7'508 kW Vorbild
69 Cronay VD 25.1% 4'702 kW Vorbild
70 Bottighofen TG 25.1% 9'618 kW Vorbild
71 Diepflingen BL 25.1% 3'105 kW Vorbild
72 Lichtensteig SG 25.1% 7'241 kW Vorbild
73 Ruswil LU 25.0% 59'676 kW Vorbild
74 Salgesch VS 25.0% 14'141 kW Vorbild
75 Le Noirmont JU 24.9% 16'376 kW Vorbild
76 Tägerig AG 24.9% 7'500 kW Vorbild
77 Champagne VD 24.9% 7'064 kW Vorbild
78 Brunegg AG 24.8% 7'894 kW Vorbild
79 Hildisrieden LU 24.8% 17'866 kW Vorbild
80 Güttingen TG 24.7% 16'323 kW Vorbild
81 Landquart GR 24.7% 52'504 kW Vorbild
82 Rain LU 24.7% 20'317 kW Vorbild
83 Laufen BL 24.7% 30'506 kW Vorbild
84 Wohlen (AG) AG 24.7% 73'129 kW Vorbild
85 Freimettigen BE 24.6% 3'028 kW Vorbild
86 Waldstatt AR 24.6% 11'463 kW Vorbild
87 Mörschwil SG 24.5% 21'213 kW Vorbild
88 Yvonand VD 24.3% 20'978 kW Vorbild
89 Weesen SG 24.2% 8'072 kW Vorbild
90 Oeschgen AG 24.2% 7'607 kW Vorbild
91 Hasle (LU) LU 24.2% 16'601 kW Vorbild
92 Greppen LU 24.1% 5'116 kW Vorbild
93 Wolfhalden AR 24.1% 12'307 kW Vorbild
94 Tenniken BL 24.1% 5'418 kW Vorbild
95 Schwellbrunn AR 24.0% 12'621 kW Vorbild
96 Rothenburg LU 24.0% 53'015 kW Vorbild
97 Grancia TI 24.0% 8'093 kW Vorbild
98 Luterbach SO 23.8% 26'612 kW Vorbild
99 Biel-Benken BL 23.8% 18'318 kW Vorbild
100 Kaiseraugst AG 23.8% 30'466 kW Vorbild
101 Zuchwil SO 23.7% 41'959 kW Vorbild
102 Cheseaux-sur-Lausanne VD 23.7% 20'988 kW Vorbild
103 Cheseaux-Noréaz VD 23.7% 5'441 kW Vorbild
104 Orzens VD 23.6% 3'123 kW Vorbild
105 Mettembert JU 23.5% 1'383 kW Vorbild
106 Biezwil SO 23.5% 3'685 kW Vorbild
107 Oberkirch LU 23.4% 26'537 kW Vorbild
108 Horriwil SO 23.4% 5'966 kW Vorbild
109 Gerlafingen SO 23.3% 30'260 kW Vorbild
110 Cadenazzo TI 23.2% 28'166 kW Vorbild
111 Gams SG 23.2% 25'998 kW Vorbild
112 Bettwil AG 23.1% 6'850 kW Vorbild
113 Laupen BE 23.1% 17'161 kW Vorbild
114 Gais AR 23.1% 19'889 kW Vorbild
115 Rennaz VD 23.1% 11'093 kW Vorbild
116 Uznach SG 23.1% 32'460 kW Vorbild
117 Grub (AR) AR 23.0% 5'579 kW Vorbild
118 Weinfelden TG 22.9% 79'661 kW Vorbild
119 Russin GE 22.8% 4'911 kW Vorbild
120 Payerne VD 22.8% 66'773 kW Vorbild
121 Egolzwil LU 22.7% 13'568 kW Vorbild
122 Hemishofen SH 22.7% 4'801 kW Vorbild
123 Echallens VD 22.7% 26'958 kW Vorbild
124 Dänikon ZH 22.6% 6'717 kW Vorbild
125 Raron VS 22.6% 19'773 kW Vorbild
126 Hirschthal AG 22.6% 11'361 kW Vorbild
127 Obfelden ZH 22.5% 22'265 kW Vorbild
128 Büron LU 22.4% 18'997 kW Vorbild
129 Faoug VD 22.4% 6'381 kW Vorbild
130 Mezzovico-Vira TI 22.3% 18'684 kW Vorbild
131 Corminboeuf FR 22.3% 17'535 kW Vorbild
132 Daillens VD 22.3% 11'806 kW Vorbild
133 Trogen AR 22.3% 10'274 kW Vorbild
134 Cressier (FR) FR 22.2% 8'816 kW Vorbild
135 Schönenbuch BL 22.2% 7'423 kW Vorbild
136 Flawil SG 22.2% 45'410 kW Vorbild
137 Vitznau LU 22.2% 7'147 kW Vorbild
138 Cudrefin VD 22.1% 16'749 kW Vorbild
139 Hersberg BL 22.1% 1'742 kW Vorbild
140 Vaux-sur-Morges VD 22.0% 2'509 kW Vorbild
141 Wald (AR) AR 22.0% 6'475 kW Vorbild
142 Oberriet (SG) SG 22.0% 87'779 kW Vorbild
143 Rifferswil ZH 21.9% 8'041 kW Vorbild
144 Uetendorf BE 21.9% 45'131 kW Vorbild
145 Müllheim TG 21.9% 21'577 kW Vorbild
146 Erstfeld UR 21.9% 13'409 kW Vorbild
147 Develier JU 21.9% 14'538 kW Vorbild
148 Sulgen TG 21.9% 34'968 kW Vorbild
149 Studen (BE) BE 21.8% 20'260 kW Vorbild
150 Les Verrières NE 21.8% 12'201 kW Vorbild
151 Niederbüren SG 21.8% 18'623 kW Vorbild
152 Duggingen BL 21.8% 8'130 kW Vorbild
153 Inwil LU 21.7% 24'431 kW Vorbild
154 Braunau TG 21.7% 8'594 kW Vorbild
155 Givisiez FR 21.6% 29'442 kW Vorbild
156 Eclépens VD 21.5% 17'888 kW Vorbild
157 Denges VD 21.5% 10'272 kW Vorbild
158 Benken (SG) SG 21.5% 24'688 kW Vorbild
159 Saint-George VD 21.4% 7'276 kW Vorbild
160 Ennetmoos NW 21.4% 11'957 kW Vorbild
161 Fehren SO 21.3% 3'161 kW Vorbild
162 Birrhard AG 21.3% 6'173 kW Vorbild
163 Unterlunkhofen AG 21.3% 7'885 kW Vorbild
164 Bachenbülach ZH 21.3% 19'994 kW Vorbild
165 Frauenfeld TG 21.2% 136'900 kW Vorbild
166 Dozwil TG 21.1% 5'785 kW Vorbild
167 Sursee LU 21.0% 62'525 kW Vorbild
168 Dietwil AG 20.9% 8'440 kW Vorbild
169 Manno TI 20.9% 19'413 kW Vorbild
170 Cottens (FR) FR 20.8% 10'775 kW Vorbild
171 Rheinfelden AG 20.8% 56'156 kW Vorbild
172 Steinhausen ZG 20.8% 34'993 kW Vorbild
173 Altishofen LU 20.7% 26'435 kW Vorbild
174 Aesch (LU) LU 20.7% 12'929 kW Vorbild
175 Courtedoux JU 20.7% 7'295 kW Vorbild
176 Niederdorf BL 20.7% 10'344 kW Vorbild
177 Mühlau AG 20.7% 9'806 kW Vorbild
178 Vétroz VS 20.6% 43'386 kW Vorbild
179 Wallbach AG 20.6% 14'922 kW Vorbild
180 Wangen (SZ) SZ 20.6% 28'246 kW Vorbild
181 Bettingen BS 20.6% 4'628 kW Vorbild
182 Ufhusen LU 20.6% 12'713 kW Vorbild
183 Willisau LU 20.6% 73'925 kW Vorbild
184 Hallwil AG 20.6% 7'951 kW Vorbild
185 Satigny GE 20.6% 66'322 kW Vorbild
186 Sargans SG 20.5% 29'481 kW Vorbild
187 Urnäsch AR 20.5% 20'123 kW Vorbild
188 Châtillon (FR) FR 20.5% 2'928 kW Vorbild
189 Hellsau BE 20.4% 2'148 kW Vorbild
190 Muhen AG 20.4% 23'251 kW Vorbild
191 Alle JU 20.4% 21'709 kW Vorbild
192 Massonnens FR 20.4% 6'018 kW Vorbild
193 Henggart ZH 20.4% 9'364 kW Vorbild
194 Cadempino TI 20.4% 10'088 kW Vorbild
195 Rickenbach (LU) LU 20.3% 29'306 kW Vorbild
196 Bulle FR 20.3% 117'283 kW Vorbild
197 Mägenwil AG 20.3% 18'383 kW Vorbild
198 Le Cerneux-Péquignot NE 20.2% 5'517 kW Vorbild
199 Wittenbach SG 20.2% 39'093 kW Vorbild
200 Kestenholz SO 20.2% 14'695 kW Vorbild
201 Hochwald SO 20.2% 9'285 kW Vorbild
202 Eschenbach (LU) LU 20.2% 25'844 kW Vorbild
203 Bischofszell TG 20.2% 39'447 kW Vorbild
204 Villmergen AG 20.2% 57'456 kW Vorbild
205 Heiden AR 20.1% 22'388 kW Vorbild
206 Mettmenstetten ZH 20.1% 28'721 kW Vorbild
207 Eich LU 20.1% 12'205 kW Vorbild
208 Baulmes VD 20.0% 8'526 kW Vorbild
209 Malters LU 20.0% 46'106 kW Vorbild
210 Ballens VD 19.9% 5'778 kW Vorbild
211 Oberegg AI 19.9% 14'513 kW Vorbild
212 Felben-Wellhausen TG 19.9% 21'364 kW Vorbild
213 Boussens VD 19.9% 6'468 kW Vorbild
214 Pailly VD 19.8% 6'188 kW Vorbild
215 Démoret VD 19.8% 3'287 kW Vorbild
216 Orbe VD 19.8% 41'926 kW Vorbild
217 Marbach (SG) SG 19.8% 16'314 kW Vorbild
218 Hagenbuch ZH 19.8% 8'286 kW Vorbild
219 Rohrbach BE 19.8% 14'778 kW Vorbild
220 Merenschwand AG 19.7% 29'285 kW Vorbild
221 Büren an der Aare BE 19.7% 26'867 kW Vorbild
222 Hefenhofen TG 19.7% 14'506 kW Vorbild
223 Saint-Barthélemy (VD) VD 19.7% 5'860 kW Vorbild
224 Vallon FR 19.7% 4'453 kW Vorbild
225 Hochdorf LU 19.7% 58'863 kW Vorbild
226 Vuarrens VD 19.7% 9'347 kW Vorbild
227 Romanel-sur-Lausanne VD 19.7% 19'362 kW Vorbild
228 Dättlikon ZH 19.6% 4'230 kW Vorbild
229 Chavannes-près-Renens VD 19.6% 15'276 kW Vorbild
230 Noville VD 19.6% 12'158 kW Vorbild
231 Denens VD 19.6% 5'422 kW Vorbild
232 Grandson VD 19.6% 20'132 kW Vorbild
233 Tägerwilen TG 19.6% 43'713 kW Vorbild
234 Ormalingen BL 19.6% 15'249 kW Vorbild
235 Rehetobel AR 19.6% 10'603 kW Vorbild
236 Seon AG 19.5% 37'095 kW Vorbild
237 Lostallo GR 19.5% 4'785 kW Vorbild
238 Saxon VS 19.5% 43'686 kW Vorbild
239 Mülligen AG 19.5% 6'280 kW Vorbild
240 Courroux JU 19.5% 24'443 kW Vorbild
241 Chénens FR 19.5% 6'677 kW Vorbild
242 Cugy (FR) FR 19.4% 16'242 kW Vorbild
243 Zeglingen BL 19.4% 5'580 kW Vorbild
244 Hittnau ZH 19.4% 20'396 kW Vorbild
245 Buchrain LU 19.4% 27'886 kW Vorbild
246 Stalden (VS) VS 19.4% 7'841 kW Vorbild
247 Hedingen ZH 19.4% 16'951 kW Vorbild
248 Birmensdorf (ZH) ZH 19.4% 27'239 kW Vorbild
249 Missy VD 19.4% 5'051 kW Vorbild
250 Rorschacherberg SG 19.4% 21'020 kW Vorbild

Solarnutzung = installierte PV-Leistung geteilt durch geschätztes Dachpotenzial. Werte über 100 % sind mit + markiert. Quellen: BFE Anlagenregister, BFE Sonnendach, BFS.