Gemeindeverzeichnis / LU
Stromtarif und Energieprofil Luzern
Kanton LU · 82'257 Einwohner
Gemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 24.7 | 11.3 | 8.5 | 4.1 |
| C1 | 26.6 | 8.8 | 12.3 | 4.4 |
| C2 | 26.2 | 9.2 | 12.2 | 4.4 |
| C2 | 23.2 | 11.3 | 7.6 | 4.1 |
| C3 | 21.5 | 6.0 | 11.0 | 4.4 |
| C3 | 24.6 | 12.0 | 8.3 | 4.1 |
| C4 | 20.5 | 5.8 | 10.2 | 4.4 |
| C4 | 24.2 | 12.0 | 8.0 | 4.1 |
| C5 | 21.8 | 11.3 | 6.3 | 4.1 |
| C5 | 16.8 | 5.8 | 6.5 | 4.4 |
| C6 | 22.1 | 12.0 | 5.9 | 4.1 |
| C6 | 16.6 | 5.8 | 6.4 | 4.4 |
| C7 | 15.6 | 5.6 | 5.6 | 4.4 |
| C7 | 20.8 | 11.3 | 5.4 | 4.1 |
| H1 | 29.5 | 12.0 | 9.5 | 4.1 |
| H1 | 31.0 | 9.2 | 12.1 | 4.4 |
| H2 | 26.8 | 11.3 | 8.9 | 4.1 |
| H2 | 28.3 | 8.6 | 11.9 | 4.4 |
| H3 | 26.2 | 12.0 | 8.7 | 4.1 |
| H3 | 25.1 | 8.3 | 10.5 | 4.4 |
| H4 | 25.5 | 11.3 | 8.7 | 4.1 |
| H4 | 27.2 | 9.0 | 11.8 | 4.4 |
| H5 | 24.4 | 11.3 | 8.2 | 4.1 |
| H5 | 24.1 | 7.9 | 10.6 | 4.4 |
| H6 | 24.5 | 12.0 | 8.2 | 4.1 |
| H6 | 21.2 | 7.2 | 9.3 | 4.4 |
| H7 | 23.6 | 11.3 | 7.8 | 4.1 |
| H7 | 24.5 | 8.6 | 10.9 | 4.4 |
| H8 | 25.9 | 8.5 | 11.8 | 4.4 |
| H8 | 24.6 | 11.3 | 8.4 | 4.1 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Luzern im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Luzern
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Luzern
Ziel: +4'410 kW (rund 441 weitere Dächer), um bei vergleichbar grossen Gemeinden ins obere Viertel zu kommen.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in LU
Badge einbetten
<a href="http://openleg.ch/gemeinde/profil/1061"><img src="http://openleg.ch/rangliste/badge/1061.svg" alt="Solarnutzung Luzern"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Luzern
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Luzern eingetragen.
Wohnen Sie in Luzern?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%