Gemeindeverzeichnis / ZH
Stromtarif und Energieprofil Gossau (ZH)
Kanton ZH · 10'280 Einwohner
Gemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 25.3 | 13.1 | 8.7 | 2.6 |
| C1 | 23.1 | 11.7 | 8.2 | 2.5 |
| C2 | 24.1 | 13.3 | 8.0 | 2.6 |
| C2 | 22.4 | 11.5 | 8.2 | 2.5 |
| C3 | 22.9 | 12.6 | 7.6 | 2.6 |
| C3 | 21.4 | 11.2 | 7.6 | 2.5 |
| C4 | 22.0 | 12.5 | 6.8 | 2.6 |
| C4 | 20.9 | 11.3 | 7.1 | 2.5 |
| C5 | 19.1 | 11.3 | 5.2 | 2.5 |
| C6 | 18.4 | 11.2 | 4.8 | 2.3 |
| C7 | 17.8 | 11.2 | 4.3 | 2.3 |
| H1 | 28.0 | 13.6 | 8.2 | 2.5 |
| H1 | 33.2 | 13.6 | 12.5 | 2.6 |
| H2 | 29.7 | 13.4 | 10.8 | 2.6 |
| H2 | 25.9 | 12.8 | 8.2 | 2.5 |
| H3 | 24.0 | 12.0 | 8.2 | 2.5 |
| H3 | 25.3 | 12.3 | 8.8 | 2.6 |
| H4 | 26.9 | 13.3 | 9.4 | 2.6 |
| H4 | 24.1 | 12.1 | 8.2 | 2.5 |
| H5 | 24.1 | 12.3 | 8.2 | 2.6 |
| H5 | 23.2 | 11.7 | 8.2 | 2.5 |
| H6 | 22.6 | 12.8 | 6.9 | 2.6 |
| H6 | 23.2 | 12.3 | 8.2 | 2.5 |
| H7 | 24.4 | 13.4 | 7.9 | 2.6 |
| H7 | 23.0 | 12.1 | 7.5 | 2.5 |
| H8 | 25.6 | 13.3 | 8.8 | 2.6 |
| H8 | 23.3 | 11.8 | 8.2 | 2.5 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Gossau (ZH) im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Gossau (ZH)
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Gossau (ZH)
Ziel: +4'964 kW (rund 496 weitere Dächer), um bei vergleichbar grossen Gemeinden ins obere Viertel zu kommen.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in ZH
Badge einbetten
<a href="http://openleg.ch/gemeinde/profil/115"><img src="http://openleg.ch/rangliste/badge/115.svg" alt="Solarnutzung Gossau (ZH)"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Gossau (ZH)
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Gossau (ZH) eingetragen.
Wohnen Sie in Gossau (ZH)?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%