Gemeindeverzeichnis / SZ
Stromtarif und Energieprofil Morschach
Kanton SZ · 1'148 Einwohner
Gemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 27.5 | 13.0 | 10.1 | 3.5 |
| C1 | 23.5 | 9.4 | 9.9 | 3.3 |
| C2 | 26.6 | 13.0 | 9.8 | 3.5 |
| C2 | 22.2 | 9.3 | 9.4 | 3.3 |
| C3 | 25.2 | 11.4 | 10.2 | 3.5 |
| C3 | 20.2 | 8.0 | 9.0 | 3.0 |
| C4 | 23.8 | 11.1 | 9.6 | 3.1 |
| C4 | 19.3 | 8.1 | 8.2 | 3.0 |
| H1 | 33.3 | 12.0 | 13.5 | 3.3 |
| H1 | 32.4 | 13.0 | 11.3 | 3.5 |
| H2 | 30.0 | 12.9 | 10.7 | 3.5 |
| H2 | 28.7 | 10.9 | 11.7 | 3.3 |
| H3 | 24.5 | 9.8 | 9.8 | 3.3 |
| H3 | 26.8 | 12.1 | 9.5 | 3.5 |
| H4 | 28.2 | 12.8 | 10.2 | 3.5 |
| H4 | 25.1 | 9.9 | 10.2 | 3.3 |
| H5 | 26.1 | 12.2 | 9.3 | 3.5 |
| H5 | 22.8 | 9.3 | 9.2 | 3.3 |
| H6 | 23.4 | 11.3 | 8.3 | 3.5 |
| H6 | 21.9 | 10.1 | 8.2 | 3.3 |
| H7 | 22.6 | 9.9 | 8.4 | 3.3 |
| H7 | 25.3 | 12.1 | 8.6 | 3.5 |
| H8 | 23.3 | 9.5 | 9.5 | 3.3 |
| H8 | 27.3 | 12.8 | 9.9 | 3.5 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Morschach im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Morschach
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Morschach
Ziel: +1'070 kW (rund 107 weitere Dächer), um bei vergleichbar grossen Gemeinden ins obere Viertel zu kommen.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in SZ
Badge einbetten
<a href="http://openleg.ch/gemeinde/profil/1366"><img src="http://openleg.ch/rangliste/badge/1366.svg" alt="Solarnutzung Morschach"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Morschach
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Morschach eingetragen.
Wohnen Sie in Morschach?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%