Gemeindeverzeichnis / ZH
Stromtarif und Energieprofil Elsau
Kanton ZH · 3'647 Einwohner
Gemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 29.3 | 15.3 | 11.3 | 2.3 |
| C1 | 23.1 | 11.7 | 8.2 | 2.5 |
| C1 | 27.1 | 12.2 | 11.7 | 2.3 |
| C2 | 22.4 | 11.5 | 8.2 | 2.5 |
| C2 | 26.0 | 12.4 | 11.1 | 2.3 |
| C2 | 28.4 | 15.3 | 10.7 | 2.3 |
| C3 | 30.3 | 15.3 | 12.3 | 2.3 |
| C3 | 26.6 | 12.1 | 12.1 | 2.3 |
| C3 | 21.4 | 11.2 | 7.6 | 2.5 |
| C4 | 29.6 | 15.3 | 11.9 | 2.3 |
| C4 | 20.9 | 11.3 | 7.1 | 2.5 |
| C5 | 19.1 | 11.3 | 5.2 | 2.5 |
| C6 | 18.4 | 11.2 | 4.8 | 2.3 |
| C6 | 22.9 | 12.2 | 8.4 | 2.3 |
| C7 | 17.8 | 11.2 | 4.3 | 2.3 |
| H1 | 28.0 | 13.6 | 8.2 | 2.5 |
| H1 | 34.9 | 12.6 | 15.6 | 2.3 |
| H1 | 34.4 | 15.3 | 14.9 | 2.3 |
| H2 | 32.1 | 15.3 | 13.3 | 2.3 |
| H2 | 31.4 | 12.4 | 13.8 | 2.3 |
| H2 | 25.9 | 12.8 | 8.2 | 2.5 |
| H3 | 30.3 | 15.3 | 12.0 | 2.3 |
| H3 | 27.5 | 11.8 | 11.9 | 2.3 |
| H3 | 24.0 | 12.0 | 8.2 | 2.5 |
| H4 | 24.1 | 12.1 | 8.2 | 2.5 |
| H4 | 28.7 | 12.4 | 12.5 | 2.3 |
| H4 | 30.3 | 15.3 | 12.0 | 2.3 |
| H5 | 26.3 | 11.8 | 11.3 | 2.3 |
| H5 | 29.4 | 15.3 | 11.4 | 2.3 |
| H5 | 23.2 | 11.7 | 8.2 | 2.5 |
| H6 | 23.2 | 12.3 | 8.2 | 2.5 |
| H6 | 25.2 | 12.6 | 10.0 | 2.3 |
| H6 | 28.4 | 15.3 | 10.7 | 2.3 |
| H7 | 28.8 | 15.3 | 11.0 | 2.3 |
| H7 | 26.5 | 12.7 | 11.0 | 2.3 |
| H7 | 23.0 | 12.1 | 7.5 | 2.5 |
| H8 | 29.4 | 15.3 | 11.4 | 2.3 |
| H8 | 27.4 | 12.4 | 11.8 | 2.3 |
| H8 | 23.3 | 11.8 | 8.2 | 2.5 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Elsau im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Elsau
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Elsau
Jede zusätzliche Dachanlage hebt die Solarnutzung von Elsau. Starten Sie mit den eigenen Liegenschaften.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in ZH
Badge einbetten
<a href="http://openleg.ch/gemeinde/profil/219"><img src="http://openleg.ch/rangliste/badge/219.svg" alt="Solarnutzung Elsau"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Elsau
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Elsau eingetragen.
Wohnen Sie in Elsau?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%