Gemeindeverzeichnis / SO
Stromtarif und Energieprofil Buchegg
Kanton SO · 2'560 Einwohner
Gemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 36.0 | 14.9 | 16.8 | 3.3 |
| C1 | 29.7 | 14.9 | 10.5 | 3.3 |
| C2 | 34.0 | 14.9 | 15.6 | 3.3 |
| C2 | 28.6 | 14.9 | 10.1 | 3.3 |
| C3 | 35.7 | 13.9 | 18.4 | 3.3 |
| C3 | 28.7 | 15.6 | 9.7 | 3.3 |
| C4 | 35.2 | 13.9 | 18.0 | 3.3 |
| C4 | 28.1 | 15.4 | 9.4 | 3.3 |
| H1 | 35.8 | 14.7 | 12.9 | 3.3 |
| H1 | 46.7 | 14.9 | 23.3 | 3.3 |
| H2 | 41.9 | 14.9 | 20.3 | 3.3 |
| H2 | 33.0 | 14.7 | 11.8 | 3.3 |
| H3 | 30.9 | 14.9 | 11.0 | 3.3 |
| H3 | 38.1 | 14.9 | 18.0 | 3.3 |
| H4 | 38.1 | 14.9 | 18.0 | 3.3 |
| H4 | 30.9 | 14.9 | 11.0 | 3.3 |
| H5 | 36.2 | 14.9 | 16.9 | 3.3 |
| H5 | 29.6 | 14.7 | 10.6 | 3.3 |
| H6 | 34.6 | 14.9 | 16.1 | 3.3 |
| H6 | 27.3 | 14.9 | 8.5 | 3.3 |
| H7 | 28.4 | 14.9 | 9.0 | 3.3 |
| H7 | 35.7 | 14.9 | 16.9 | 3.3 |
| H8 | 29.6 | 14.7 | 10.6 | 3.3 |
| H8 | 36.2 | 14.9 | 16.9 | 3.3 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Buchegg im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Buchegg
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Buchegg
Ziel: +4'810 kW (rund 481 weitere Dächer), um bei vergleichbar grossen Gemeinden ins obere Viertel zu kommen.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in SO
Badge einbetten
<a href="http://openleg.ch/gemeinde/profil/2465"><img src="http://openleg.ch/rangliste/badge/2465.svg" alt="Solarnutzung Buchegg"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Buchegg
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Buchegg eingetragen.
Wohnen Sie in Buchegg?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%