Gemeindeverzeichnis / SO
Stromtarif und Energieprofil Zuchwil
Kanton SO · 9'041 Einwohner
Gemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 28.4 | 13.8 | 11.0 | 2.9 |
| C1 | 23.7 | 9.5 | 10.3 | 2.9 |
| C2 | 22.8 | 10.2 | 9.4 | 2.9 |
| C2 | 27.3 | 14.0 | 10.2 | 2.9 |
| C3 | 26.8 | 13.0 | 10.8 | 2.9 |
| C3 | 24.8 | 11.0 | 10.8 | 2.9 |
| C4 | 26.8 | 13.4 | 10.4 | 2.9 |
| C4 | 23.2 | 10.5 | 9.8 | 2.9 |
| C5 | 19.9 | 9.5 | 7.4 | 2.9 |
| C6 | 20.7 | 10.9 | 6.9 | 2.9 |
| C7 | 18.3 | 9.5 | 5.9 | 2.9 |
| H1 | 35.8 | 14.0 | 15.2 | 2.9 |
| H1 | 35.4 | 12.5 | 15.1 | 2.9 |
| H2 | 29.6 | 10.6 | 13.0 | 2.9 |
| H2 | 32.5 | 13.9 | 13.3 | 2.9 |
| H3 | 29.8 | 13.8 | 11.8 | 2.9 |
| H3 | 26.8 | 10.9 | 11.3 | 2.9 |
| H4 | 29.6 | 13.5 | 11.8 | 2.9 |
| H4 | 25.8 | 9.9 | 11.3 | 2.9 |
| H5 | 23.9 | 9.5 | 10.4 | 2.9 |
| H5 | 28.5 | 13.8 | 11.1 | 2.9 |
| H6 | 28.1 | 14.7 | 10.3 | 2.9 |
| H6 | 18.1 | 8.6 | 6.3 | 2.9 |
| H7 | 23.0 | 10.1 | 9.4 | 2.9 |
| H7 | 28.2 | 14.2 | 10.6 | 2.9 |
| H8 | 28.7 | 13.9 | 11.1 | 2.9 |
| H8 | 23.9 | 9.5 | 10.4 | 2.9 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Zuchwil im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Zuchwil
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Zuchwil
Jede zusätzliche Dachanlage hebt die Solarnutzung von Zuchwil. Starten Sie mit den eigenen Liegenschaften.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in SO
Badge einbetten
<a href="http://openleg.ch/gemeinde/profil/2534"><img src="http://openleg.ch/rangliste/badge/2534.svg" alt="Solarnutzung Zuchwil"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Zuchwil
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Zuchwil eingetragen.
Wohnen Sie in Zuchwil?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%