Gemeindeverzeichnis / ZH
Stromtarif und Energieprofil Horgen
Kanton ZH · 22'992 Einwohner
Gemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 23.1 | 11.7 | 8.2 | 2.5 |
| C1 | 27.6 | 14.4 | 8.8 | 3.6 |
| C2 | 22.4 | 11.5 | 8.2 | 2.5 |
| C2 | 25.7 | 14.0 | 7.9 | 3.6 |
| C3 | 21.4 | 11.2 | 7.6 | 2.5 |
| C3 | 27.1 | 14.0 | 9.2 | 3.6 |
| C4 | 20.9 | 11.3 | 7.1 | 2.5 |
| C4 | 25.7 | 13.5 | 8.5 | 3.6 |
| C5 | 23.8 | 13.6 | 6.4 | 3.6 |
| C5 | 19.1 | 11.3 | 5.2 | 2.5 |
| C6 | 22.9 | 13.6 | 5.6 | 3.6 |
| C6 | 18.4 | 11.2 | 4.8 | 2.3 |
| C7 | 17.8 | 11.2 | 4.3 | 2.3 |
| C7 | 21.4 | 13.1 | 4.7 | 3.6 |
| H1 | 28.0 | 13.6 | 8.2 | 2.5 |
| H1 | 35.2 | 14.5 | 12.8 | 3.6 |
| H2 | 25.9 | 12.8 | 8.2 | 2.5 |
| H2 | 31.1 | 14.0 | 10.7 | 3.6 |
| H3 | 26.7 | 12.8 | 8.8 | 3.6 |
| H3 | 24.0 | 12.0 | 8.2 | 2.5 |
| H4 | 24.1 | 12.1 | 8.2 | 2.5 |
| H4 | 27.8 | 13.5 | 9.2 | 3.6 |
| H5 | 25.3 | 12.7 | 8.0 | 3.6 |
| H5 | 23.2 | 11.7 | 8.2 | 2.5 |
| H6 | 22.4 | 11.6 | 6.8 | 3.6 |
| H6 | 23.2 | 12.3 | 8.2 | 2.5 |
| H7 | 23.0 | 12.1 | 7.5 | 2.5 |
| H7 | 24.5 | 12.6 | 7.6 | 3.6 |
| H8 | 26.3 | 13.4 | 8.4 | 3.6 |
| H8 | 23.3 | 11.8 | 8.2 | 2.5 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Horgen im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Horgen
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Horgen
Ziel: +3'894 kW (rund 389 weitere Dächer), um bei vergleichbar grossen Gemeinden ins obere Viertel zu kommen.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in ZH
Badge einbetten
<a href="http://openleg.ch/gemeinde/profil/295"><img src="http://openleg.ch/rangliste/badge/295.svg" alt="Solarnutzung Horgen"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Horgen
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Horgen eingetragen.
Wohnen Sie in Horgen?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%