Gemeindeverzeichnis / SG
Stromtarif und Energieprofil Flums
Kanton SG · 4'889 Einwohner
Gemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 29.3 | 15.6 | 10.5 | 2.3 |
| C1 | 27.4 | 14.6 | 9.6 | 2.3 |
| C1 | 35.1 | 10.8 | 20.7 | 2.6 |
| C2 | 25.5 | 14.6 | 8.4 | 2.3 |
| C2 | 33.3 | 10.8 | 19.6 | 2.6 |
| C2 | 26.9 | 14.7 | 9.6 | 2.3 |
| C3 | 23.5 | 12.0 | 9.0 | 2.3 |
| C3 | 25.8 | 14.2 | 9.2 | 2.3 |
| C3 | 28.5 | 10.8 | 15.0 | 2.6 |
| C4 | 28.0 | 10.8 | 14.6 | 2.6 |
| C4 | 25.4 | 14.3 | 8.8 | 2.3 |
| C4 | 22.4 | 12.0 | 7.9 | 2.3 |
| C5 | 23.0 | 10.8 | 9.4 | 2.6 |
| C5 | 22.8 | 14.3 | 6.1 | 2.3 |
| C5 | 20.9 | 12.0 | 6.4 | 2.3 |
| C6 | 20.1 | 11.8 | 5.9 | 2.3 |
| C6 | 22.2 | 14.1 | 5.8 | 2.3 |
| C6 | 22.5 | 10.8 | 9.1 | 2.6 |
| C7 | 19.2 | 11.6 | 5.2 | 2.3 |
| C7 | 21.9 | 10.8 | 8.4 | 2.6 |
| H1 | 44.3 | 10.8 | 26.0 | 2.6 |
| H1 | 44.6 | 21.8 | 16.0 | 2.3 |
| H1 | 36.8 | 13.9 | 16.2 | 2.3 |
| H2 | 39.9 | 10.8 | 23.3 | 2.6 |
| H2 | 32.3 | 13.9 | 13.3 | 2.3 |
| H2 | 37.8 | 19.1 | 13.6 | 2.3 |
| H3 | 32.3 | 16.8 | 11.6 | 2.3 |
| H3 | 36.0 | 10.8 | 20.8 | 2.6 |
| H3 | 28.4 | 13.6 | 10.9 | 2.3 |
| H4 | 32.5 | 16.9 | 11.6 | 2.3 |
| H4 | 36.4 | 10.8 | 21.2 | 2.6 |
| H4 | 28.7 | 14.0 | 10.9 | 2.3 |
| H5 | 29.6 | 15.7 | 10.6 | 2.3 |
| H5 | 34.3 | 10.8 | 19.8 | 2.6 |
| H5 | 26.6 | 13.7 | 9.7 | 2.3 |
| H6 | 24.4 | 13.3 | 8.5 | 2.3 |
| H6 | 32.1 | 10.8 | 18.4 | 2.6 |
| H6 | 28.6 | 15.7 | 10.3 | 2.3 |
| H7 | 29.1 | 15.8 | 10.4 | 2.3 |
| H7 | 33.3 | 10.8 | 19.3 | 2.6 |
| H7 | 25.4 | 13.8 | 8.8 | 2.3 |
| H8 | 34.6 | 10.8 | 20.1 | 2.6 |
| H8 | 26.9 | 14.0 | 9.7 | 2.3 |
| H8 | 29.8 | 15.9 | 10.7 | 2.3 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Flums im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Flums
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Flums
Ziel: +2'110 kW (rund 211 weitere Dächer), um bei vergleichbar grossen Gemeinden ins obere Viertel zu kommen.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in SG
Badge einbetten
<a href="http://openleg.ch/gemeinde/profil/3292"><img src="http://openleg.ch/rangliste/badge/3292.svg" alt="Solarnutzung Flums"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Flums
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Flums eingetragen.
Wohnen Sie in Flums?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%