Gemeindeverzeichnis / SG
Stromtarif und Energieprofil Quarten
Kanton SG · 2'949 Einwohner
Gemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 29.8 | 10.5 | 14.9 | 3.4 |
| C1 | 35.7 | 10.8 | 20.7 | 3.2 |
| C2 | 33.9 | 10.8 | 19.6 | 3.2 |
| C2 | 28.0 | 10.5 | 13.8 | 3.4 |
| C3 | 29.1 | 10.8 | 15.0 | 3.2 |
| C3 | 26.5 | 10.5 | 12.6 | 3.4 |
| C4 | 26.0 | 10.5 | 12.1 | 3.4 |
| C4 | 28.6 | 10.8 | 14.6 | 3.2 |
| C5 | 23.6 | 10.8 | 9.4 | 3.2 |
| C5 | 25.8 | 10.5 | 12.4 | 2.8 |
| C6 | 25.2 | 10.5 | 11.9 | 2.8 |
| C6 | 23.1 | 10.8 | 9.1 | 3.2 |
| C7 | 22.5 | 10.8 | 8.4 | 3.2 |
| C7 | 24.3 | 10.5 | 11.0 | 2.8 |
| H1 | 39.7 | 10.5 | 20.9 | 3.4 |
| H1 | 44.9 | 10.8 | 26.0 | 3.2 |
| H2 | 35.2 | 10.5 | 18.2 | 3.4 |
| H2 | 40.5 | 10.8 | 23.3 | 3.2 |
| H3 | 31.7 | 10.5 | 16.1 | 3.4 |
| H3 | 36.6 | 10.8 | 20.8 | 3.2 |
| H4 | 37.0 | 10.8 | 21.2 | 3.2 |
| H4 | 31.7 | 10.5 | 16.1 | 3.4 |
| H5 | 34.9 | 10.8 | 19.8 | 3.2 |
| H5 | 28.9 | 10.5 | 14.0 | 3.4 |
| H6 | 27.1 | 10.5 | 12.9 | 3.4 |
| H6 | 32.7 | 10.8 | 18.4 | 3.2 |
| H7 | 28.3 | 10.5 | 13.8 | 3.4 |
| H7 | 33.9 | 10.8 | 19.3 | 3.2 |
| H8 | 35.2 | 10.8 | 20.1 | 3.2 |
| H8 | 29.9 | 10.5 | 15.0 | 3.4 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Quarten im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Quarten
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Quarten
Ziel: +2'466 kW (rund 247 weitere Dächer), um bei vergleichbar grossen Gemeinden ins obere Viertel zu kommen.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in SG
Badge einbetten
<a href="http://openleg.ch/gemeinde/profil/3295"><img src="http://openleg.ch/rangliste/badge/3295.svg" alt="Solarnutzung Quarten"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Quarten
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Quarten eingetragen.
Wohnen Sie in Quarten?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%