Gemeindeverzeichnis / SG
Stromtarif und Energieprofil Neckertal
Kanton SG
Gemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 24.8 | 12.4 | 9.4 | 2.3 |
| C1 | 27.4 | 14.6 | 9.6 | 2.3 |
| C1 | 33.1 | 13.3 | 16.2 | 2.3 |
| C2 | 27.3 | 12.1 | 12.7 | 2.3 |
| C2 | 25.5 | 14.6 | 8.4 | 2.3 |
| C2 | 31.6 | 13.3 | 15.6 | 2.3 |
| C3 | 23.5 | 12.0 | 9.0 | 2.3 |
| C3 | 30.2 | 13.0 | 14.8 | 2.3 |
| C3 | 24.0 | 12.0 | 9.7 | 2.3 |
| C4 | 29.8 | 13.0 | 14.4 | 2.3 |
| C4 | 22.9 | 12.0 | 8.6 | 2.3 |
| C4 | 22.4 | 12.0 | 7.9 | 2.3 |
| C5 | 20.9 | 12.0 | 6.4 | 2.3 |
| C5 | 20.0 | 11.1 | 6.6 | 2.3 |
| C6 | 19.6 | 11.1 | 6.2 | 2.3 |
| C6 | 20.1 | 11.8 | 5.9 | 2.3 |
| C7 | 19.2 | 11.6 | 5.2 | 2.3 |
| C7 | 19.2 | 11.1 | 5.8 | 2.3 |
| H1 | 36.8 | 13.9 | 16.2 | 2.3 |
| H1 | 30.8 | 12.4 | 12.4 | 2.3 |
| H1 | 41.5 | 13.3 | 19.2 | 2.3 |
| H2 | 28.1 | 12.4 | 11.0 | 2.3 |
| H2 | 32.3 | 13.9 | 13.3 | 2.3 |
| H3 | 26.0 | 12.4 | 10.0 | 2.3 |
| H3 | 28.4 | 13.6 | 10.9 | 2.3 |
| H4 | 26.0 | 12.4 | 10.0 | 2.3 |
| H4 | 34.8 | 13.3 | 16.8 | 2.3 |
| H4 | 28.7 | 14.0 | 10.9 | 2.3 |
| H5 | 33.3 | 13.3 | 16.2 | 2.3 |
| H5 | 26.6 | 13.7 | 9.7 | 2.3 |
| H5 | 24.9 | 12.4 | 9.4 | 2.3 |
| H6 | 24.4 | 13.3 | 8.5 | 2.3 |
| H6 | 23.8 | 12.4 | 8.9 | 2.3 |
| H6 | 31.7 | 13.3 | 15.7 | 2.3 |
| H7 | 22.9 | 12.4 | 7.7 | 2.3 |
| H7 | 32.3 | 13.3 | 15.9 | 2.3 |
| H7 | 25.4 | 13.8 | 8.8 | 2.3 |
| H8 | 33.3 | 13.3 | 16.2 | 2.3 |
| H8 | 24.9 | 12.4 | 9.4 | 2.3 |
| H8 | 26.9 | 14.0 | 9.7 | 2.3 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Neckertal im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Neckertal
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Neckertal
Jede zusätzliche Dachanlage hebt die Solarnutzung von Neckertal. Starten Sie mit den eigenen Liegenschaften.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in SG
Badge einbetten
<a href="http://openleg.ch/gemeinde/profil/3396"><img src="http://openleg.ch/rangliste/badge/3396.svg" alt="Solarnutzung Neckertal"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Neckertal
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Neckertal eingetragen.
Wohnen Sie in Neckertal?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%