Gemeindeverzeichnis / SG
Stromtarif und Energieprofil Degersheim
Kanton SG · 4'121 Einwohner
Gemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 33.1 | 13.3 | 16.2 | 2.3 |
| C1 | 28.0 | 14.6 | 9.6 | 2.9 |
| C2 | 26.1 | 14.6 | 8.4 | 2.9 |
| C2 | 31.6 | 13.3 | 15.6 | 2.3 |
| C3 | 30.2 | 13.0 | 14.8 | 2.3 |
| C3 | 24.1 | 12.0 | 9.0 | 2.9 |
| C4 | 23.0 | 12.0 | 7.9 | 2.9 |
| C4 | 29.8 | 13.0 | 14.4 | 2.3 |
| C5 | 20.9 | 12.0 | 6.4 | 2.3 |
| C6 | 20.1 | 11.8 | 5.9 | 2.3 |
| C7 | 19.2 | 11.6 | 5.2 | 2.3 |
| H1 | 41.5 | 13.3 | 19.2 | 2.3 |
| H1 | 37.4 | 13.9 | 16.2 | 2.9 |
| H2 | 37.8 | 13.3 | 17.8 | 2.3 |
| H2 | 32.9 | 13.9 | 13.3 | 2.9 |
| H3 | 34.8 | 13.3 | 16.8 | 2.3 |
| H3 | 29.0 | 13.6 | 10.9 | 2.9 |
| H4 | 29.3 | 14.0 | 10.9 | 2.9 |
| H4 | 34.8 | 13.3 | 16.8 | 2.3 |
| H5 | 33.3 | 13.3 | 16.2 | 2.3 |
| H5 | 27.2 | 13.7 | 9.7 | 2.9 |
| H6 | 25.0 | 13.3 | 8.5 | 2.9 |
| H6 | 31.7 | 13.3 | 15.7 | 2.3 |
| H7 | 32.3 | 13.3 | 15.9 | 2.3 |
| H7 | 26.0 | 13.8 | 8.8 | 2.9 |
| H8 | 33.3 | 13.3 | 16.2 | 2.3 |
| H8 | 27.5 | 14.0 | 9.7 | 2.9 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Degersheim im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Degersheim
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Degersheim
Ziel: +626 kW (rund 63 weitere Dächer), um bei vergleichbar grossen Gemeinden ins obere Viertel zu kommen.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in SG
Badge einbetten
<a href="http://openleg.ch/gemeinde/profil/3401"><img src="http://openleg.ch/rangliste/badge/3401.svg" alt="Solarnutzung Degersheim"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Degersheim
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Degersheim eingetragen.
Wohnen Sie in Degersheim?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%