Gemeindeverzeichnis / SG
Stromtarif und Energieprofil Wil (SG)
Kanton SG · 24'159 Einwohner
Gemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 31.1 | 15.7 | 9.7 | 4.6 |
| C1 | 29.0 | 14.6 | 9.6 | 3.9 |
| C1 | 29.3 | 14.1 | 10.3 | 3.8 |
| C2 | 29.9 | 15.8 | 9.2 | 4.6 |
| C2 | 27.9 | 14.1 | 9.7 | 3.8 |
| C2 | 27.2 | 14.6 | 8.4 | 3.9 |
| C3 | 25.1 | 12.0 | 9.0 | 3.9 |
| C3 | 27.1 | 13.4 | 9.7 | 3.8 |
| C3 | 26.0 | 14.0 | 7.4 | 4.6 |
| C4 | 26.4 | 13.3 | 9.3 | 3.8 |
| C4 | 25.2 | 13.7 | 6.9 | 4.6 |
| C4 | 24.0 | 12.0 | 7.9 | 3.9 |
| C5 | 23.2 | 13.3 | 6.0 | 3.8 |
| C5 | 24.2 | 13.7 | 5.7 | 4.6 |
| C6 | 22.7 | 13.3 | 5.6 | 3.8 |
| C6 | 23.7 | 13.8 | 5.3 | 4.6 |
| C7 | 22.0 | 13.2 | 5.0 | 3.8 |
| C7 | 22.7 | 13.3 | 4.8 | 4.6 |
| H1 | 38.4 | 13.9 | 16.2 | 3.9 |
| H1 | 37.1 | 15.0 | 12.2 | 4.6 |
| H1 | 38.1 | 14.1 | 15.0 | 3.8 |
| H2 | 34.5 | 14.1 | 13.2 | 3.8 |
| H2 | 33.9 | 13.9 | 13.3 | 3.9 |
| H2 | 33.7 | 14.9 | 10.9 | 4.6 |
| H3 | 32.3 | 14.1 | 12.6 | 3.8 |
| H3 | 30.0 | 13.6 | 10.9 | 3.9 |
| H3 | 29.8 | 14.0 | 9.3 | 4.6 |
| H4 | 31.6 | 14.1 | 11.8 | 3.8 |
| H4 | 31.1 | 14.9 | 9.8 | 4.6 |
| H4 | 30.4 | 14.0 | 10.9 | 3.9 |
| H5 | 30.8 | 14.1 | 11.8 | 3.8 |
| H5 | 28.3 | 13.7 | 9.7 | 3.9 |
| H5 | 28.9 | 14.2 | 8.9 | 4.6 |
| H6 | 30.0 | 14.1 | 11.7 | 3.8 |
| H6 | 26.0 | 13.3 | 8.5 | 3.9 |
| H6 | 23.7 | 11.3 | 7.5 | 4.6 |
| H7 | 27.0 | 13.8 | 8.8 | 3.9 |
| H7 | 29.6 | 14.1 | 11.1 | 3.8 |
| H7 | 27.0 | 13.3 | 8.4 | 4.6 |
| H8 | 30.1 | 14.1 | 11.1 | 3.8 |
| H8 | 28.6 | 14.0 | 9.7 | 3.9 |
| H8 | 29.8 | 14.9 | 9.2 | 4.6 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Wil (SG) im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Wil (SG)
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Wil (SG)
Jede zusätzliche Dachanlage hebt die Solarnutzung von Wil (SG). Starten Sie mit den eigenen Liegenschaften.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in SG
Badge einbetten
<a href="http://openleg.ch/gemeinde/profil/3427"><img src="http://openleg.ch/rangliste/badge/3427.svg" alt="Solarnutzung Wil (SG)"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Wil (SG)
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Wil (SG) eingetragen.
Wohnen Sie in Wil (SG)?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%