Gemeindeverzeichnis / SG
Stromtarif und Energieprofil Gossau (SG)
Kanton SG · 18'108 Einwohner
Gemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 28.2 | 16.0 | 8.9 | 2.6 |
| C1 | 29.4 | 11.4 | 14.1 | 2.3 |
| C2 | 26.8 | 11.4 | 12.6 | 2.3 |
| C2 | 27.2 | 16.0 | 8.4 | 2.6 |
| C3 | 24.8 | 10.9 | 11.5 | 2.3 |
| C3 | 26.6 | 15.3 | 8.6 | 2.6 |
| C4 | 24.3 | 10.9 | 11.1 | 2.3 |
| C4 | 25.8 | 15.1 | 8.0 | 2.6 |
| C5 | 24.6 | 14.8 | 7.1 | 2.6 |
| C6 | 24.0 | 14.8 | 6.7 | 2.6 |
| C7 | 23.1 | 14.6 | 6.0 | 2.6 |
| H1 | 31.9 | 15.4 | 10.6 | 2.6 |
| H1 | 41.0 | 11.4 | 19.2 | 2.3 |
| H2 | 35.3 | 11.4 | 16.4 | 2.3 |
| H2 | 29.6 | 15.4 | 9.5 | 2.6 |
| H3 | 27.2 | 15.1 | 8.3 | 2.6 |
| H3 | 30.8 | 11.4 | 14.3 | 2.3 |
| H4 | 27.9 | 15.4 | 8.6 | 2.6 |
| H4 | 30.8 | 11.4 | 14.3 | 2.3 |
| H5 | 26.4 | 15.1 | 7.9 | 2.6 |
| H5 | 28.6 | 11.4 | 13.2 | 2.3 |
| H6 | 24.8 | 14.8 | 7.1 | 2.6 |
| H6 | 26.2 | 11.4 | 12.0 | 2.3 |
| H7 | 26.0 | 15.2 | 7.8 | 2.6 |
| H7 | 27.2 | 11.4 | 12.5 | 2.3 |
| H8 | 28.6 | 11.4 | 13.2 | 2.3 |
| H8 | 27.0 | 15.4 | 8.2 | 2.6 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Gossau (SG) im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Gossau (SG)
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Gossau (SG)
Jede zusätzliche Dachanlage hebt die Solarnutzung von Gossau (SG). Starten Sie mit den eigenen Liegenschaften.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in SG
Badge einbetten
<a href="http://openleg.ch/gemeinde/profil/3443"><img src="http://openleg.ch/rangliste/badge/3443.svg" alt="Solarnutzung Gossau (SG)"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Gossau (SG)
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Gossau (SG) eingetragen.
Wohnen Sie in Gossau (SG)?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%