Gemeindeverzeichnis / GR
Stromtarif und Energieprofil Surses
Kanton GR · 2'327 Einwohner
Gemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 26.2 | 8.9 | 11.7 | 5.1 |
| C1 | 21.1 | 6.0 | 9.4 | 5.1 |
| C2 | 24.8 | 8.9 | 10.6 | 5.1 |
| C2 | 19.1 | 6.0 | 7.9 | 5.1 |
| C3 | 24.3 | 8.9 | 10.3 | 5.1 |
| C3 | 21.3 | 5.0 | 11.2 | 5.1 |
| C4 | 20.9 | 5.0 | 10.7 | 5.1 |
| C4 | 24.3 | 8.9 | 10.3 | 5.1 |
| C5 | 23.9 | 8.9 | 9.9 | 5.1 |
| C6 | 23.9 | 9.1 | 9.7 | 5.1 |
| C7 | 22.7 | 8.9 | 8.7 | 5.1 |
| H1 | 32.1 | 6.0 | 17.9 | 5.1 |
| H1 | 34.1 | 8.9 | 17.7 | 5.1 |
| H2 | 27.2 | 6.0 | 14.1 | 5.1 |
| H2 | 30.6 | 8.9 | 15.0 | 5.1 |
| H3 | 23.3 | 6.0 | 11.1 | 5.1 |
| H3 | 27.8 | 8.9 | 12.9 | 5.1 |
| H4 | 27.8 | 8.9 | 12.9 | 5.1 |
| H4 | 23.3 | 6.0 | 11.1 | 5.1 |
| H5 | 21.3 | 6.0 | 9.6 | 5.1 |
| H5 | 26.3 | 8.9 | 11.8 | 5.1 |
| H6 | 24.9 | 8.9 | 10.7 | 5.1 |
| H6 | 19.3 | 6.0 | 8.0 | 5.1 |
| H7 | 25.4 | 8.9 | 11.2 | 5.1 |
| H7 | 19.1 | 5.0 | 8.6 | 5.1 |
| H8 | 21.3 | 6.0 | 9.6 | 5.1 |
| H8 | 26.3 | 8.9 | 11.8 | 5.1 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Surses im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Surses
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Surses
Ziel: +8'038 kW (rund 804 weitere Dächer), um bei vergleichbar grossen Gemeinden ins obere Viertel zu kommen.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in GR
Badge einbetten
<a href="http://openleg.ch/gemeinde/profil/3543"><img src="http://openleg.ch/rangliste/badge/3543.svg" alt="Solarnutzung Surses"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Surses
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Surses eingetragen.
Wohnen Sie in Surses?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%