Gemeindeverzeichnis / AG
Stromtarif und Energieprofil Bremgarten (AG)
Kanton AG · 8'211 Einwohner
Gemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 26.6 | 11.4 | 11.5 | 3.0 |
| C1 | 23.5 | 10.5 | 10.1 | 2.3 |
| C2 | 25.4 | 11.4 | 10.9 | 2.9 |
| C2 | 22.2 | 10.5 | 9.2 | 2.3 |
| C3 | 24.6 | 10.4 | 10.9 | 2.9 |
| C3 | 22.3 | 10.1 | 9.8 | 2.3 |
| C4 | 23.7 | 10.4 | 10.2 | 2.9 |
| C4 | 21.7 | 10.1 | 9.3 | 2.3 |
| C5 | 17.9 | 10.4 | 4.8 | 2.6 |
| C6 | 17.6 | 10.4 | 4.6 | 2.5 |
| C7 | 17.4 | 10.4 | 4.4 | 2.5 |
| H1 | 30.7 | 10.5 | 14.9 | 2.3 |
| H1 | 33.3 | 11.4 | 15.1 | 3.4 |
| H2 | 30.3 | 11.4 | 13.5 | 3.2 |
| H2 | 27.4 | 10.5 | 12.7 | 2.3 |
| H3 | 24.9 | 10.5 | 11.0 | 2.3 |
| H3 | 27.9 | 11.4 | 12.2 | 3.1 |
| H4 | 24.9 | 10.5 | 11.0 | 2.3 |
| H4 | 27.9 | 11.4 | 12.2 | 3.1 |
| H5 | 26.7 | 11.4 | 11.6 | 3.0 |
| H5 | 23.6 | 10.5 | 10.2 | 2.3 |
| H6 | 22.3 | 10.5 | 9.3 | 2.3 |
| H6 | 24.6 | 11.4 | 10.1 | 2.9 |
| H7 | 25.1 | 11.4 | 10.4 | 2.9 |
| H7 | 22.8 | 10.5 | 9.6 | 2.3 |
| H8 | 23.6 | 10.5 | 10.2 | 2.3 |
| H8 | 26.7 | 11.4 | 11.6 | 3.0 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Bremgarten (AG) im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Bremgarten (AG)
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Bremgarten (AG)
Ziel: +2'803 kW (rund 280 weitere Dächer), um bei vergleichbar grossen Gemeinden ins obere Viertel zu kommen.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in AG
Badge einbetten
<a href="http://openleg.ch/gemeinde/profil/4063"><img src="http://openleg.ch/rangliste/badge/4063.svg" alt="Solarnutzung Bremgarten (AG)"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Bremgarten (AG)
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Bremgarten (AG) eingetragen.
Wohnen Sie in Bremgarten (AG)?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%