Gemeindeverzeichnis / AG
Stromtarif und Energieprofil Rüfenach
Kanton AG · 841 Einwohner
Gemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 26.6 | 11.4 | 11.5 | 3.0 |
| C1 | 25.4 | 12.1 | 9.5 | 2.8 |
| C2 | 25.4 | 11.4 | 10.9 | 2.9 |
| C2 | 24.1 | 12.1 | 8.9 | 2.8 |
| C3 | 24.6 | 10.4 | 10.9 | 2.9 |
| C3 | 22.5 | 10.9 | 8.7 | 2.8 |
| C4 | 22.0 | 10.9 | 8.2 | 2.8 |
| C4 | 23.7 | 10.4 | 10.2 | 2.9 |
| C5 | 17.9 | 10.4 | 4.8 | 2.6 |
| C6 | 17.6 | 10.4 | 4.6 | 2.5 |
| C7 | 17.4 | 10.4 | 4.4 | 2.5 |
| H1 | 32.6 | 12.1 | 12.8 | 2.8 |
| H1 | 33.3 | 11.4 | 15.1 | 3.4 |
| H2 | 30.3 | 11.4 | 13.5 | 3.2 |
| H2 | 29.4 | 12.1 | 11.3 | 2.8 |
| H3 | 27.9 | 11.4 | 12.2 | 3.1 |
| H3 | 26.8 | 12.1 | 10.2 | 2.8 |
| H4 | 26.8 | 12.1 | 10.2 | 2.8 |
| H4 | 27.9 | 11.4 | 12.2 | 3.1 |
| H5 | 26.7 | 11.4 | 11.6 | 3.0 |
| H5 | 25.5 | 12.1 | 9.6 | 2.8 |
| H6 | 24.6 | 11.4 | 10.1 | 2.9 |
| H6 | 23.8 | 11.9 | 8.8 | 2.8 |
| H7 | 24.3 | 11.9 | 9.0 | 2.8 |
| H7 | 25.1 | 11.4 | 10.4 | 2.9 |
| H8 | 25.5 | 12.1 | 9.6 | 2.8 |
| H8 | 26.7 | 11.4 | 11.6 | 3.0 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Rüfenach im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Rüfenach
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Rüfenach
Ziel: +759 kW (rund 76 weitere Dächer), um bei vergleichbar grossen Gemeinden ins obere Viertel zu kommen.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in AG
Badge einbetten
<a href="http://openleg.ch/gemeinde/profil/4112"><img src="http://openleg.ch/rangliste/badge/4112.svg" alt="Solarnutzung Rüfenach"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Rüfenach
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Rüfenach eingetragen.
Wohnen Sie in Rüfenach?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%