Hauptinhalt

Gemeindeverzeichnis / AG

Zurzach

Kanton AG

H4 Stromtarif

29.0 Rp/kWh

LEG Ersparnis

CHF 190 /Jahr

Solarnutzung

9%

Energiewende-Score

0 /100

So steht Zurzach im Vergleich

Gemeinde vergleichen Ganze Liga ansehen
Schweiz: Rang 1316 von 2136 Kanton AG: Rang 163 von 198

Datenqualität

Diese Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Der Nenner ist ein geschätztes Dachpotenzial, deshalb sind einzelne Werte über 100 % möglich.

Badge einbetten

Solarnutzung Zurzach

Auf der Gemeinde-Website einbinden:

<a href="http://openleg.ch/gemeinde/profil/4324"><img src="http://openleg.ch/rangliste/badge/4324.svg" alt="Solarnutzung Zurzach"></a>

Nächster Schritt für Zurzach

Jede zusätzliche Dachanlage hebt die Solarnutzung von Zurzach. Legen Sie mit den eigenen Liegenschaften los.

Konkrete Massnahmen

LEG gründen

Vorbilder in AG

Stromtarife (ElCom 2026)

Kategorie Total Energie Netz Abgaben
C1 22.0 10.2 8.8 2.3
C1 26.6 11.4 11.5 3.0
C1 31.0 10.7 17.2 2.3
C1 28.0 15.5 9.5 2.3
C1 25.8 13.5 9.1 2.7
C2 24.3 13.5 7.9 2.7
C2 26.4 15.5 8.4 2.3
C2 25.4 11.4 10.9 2.9
C2 29.2 10.7 16.0 2.3
C2 20.5 9.7 8.4 2.3
C3 20.1 9.5 8.2 2.3
C3 25.0 13.5 8.8 2.6
C3 26.6 15.2 9.0 2.3
C3 24.6 10.4 10.9 2.9
C3 27.9 10.7 14.8 2.3
C4 25.8 15.0 8.5 2.3
C4 27.4 10.7 14.4 2.3
C4 24.5 13.5 8.4 2.6
C4 20.0 9.5 8.2 2.3
C4 23.7 10.4 10.2 2.9
C5 17.9 10.4 4.8 2.6
C6 17.6 10.4 4.6 2.5
C7 17.4 10.4 4.4 2.5
H1 34.2 13.5 15.7 2.7
H1 6.4 0.0 0.7 2.3
H1 40.6 10.7 23.8 2.3
H1 33.3 11.4 15.1 3.4
H1 35.8 15.0 15.2 2.3
H2 30.3 11.4 13.5 3.2
H2 32.0 14.9 12.6 2.3
H2 30.4 13.5 12.8 2.7
H2 26.6 11.8 10.3 2.3
H2 36.2 10.7 20.9 2.3
H3 23.7 10.8 9.4 2.3
H3 32.8 10.7 18.5 2.3
H3 27.9 11.4 12.2 3.1
H3 27.4 13.5 10.4 2.7
H3 28.6 14.5 10.6 2.3
H4 29.0 15.0 10.6 2.3
H4 27.9 11.4 12.2 3.1
H4 32.8 10.7 18.5 2.3
H4 23.6 10.8 9.4 2.3
H4 27.4 13.5 10.4 2.7
H5 26.7 11.4 11.6 3.0
H5 22.3 10.2 9.0 2.3
H5 25.9 13.5 9.2 2.7
H5 31.1 10.7 17.3 2.3
H5 27.2 14.6 9.6 2.3
H6 25.2 14.2 8.5 2.3
H6 24.4 13.5 8.0 2.7
H6 29.3 10.7 16.1 2.3
H6 20.8 9.7 8.6 2.3
H6 24.6 11.4 10.1 2.9
H7 25.0 13.5 8.5 2.7
H7 25.1 11.4 10.4 2.9
H7 26.3 14.7 8.9 2.3
H7 30.0 10.7 16.6 2.3
H7 21.3 9.9 8.7 2.3
H8 25.9 13.5 9.2 2.7
H8 31.1 10.7 17.3 2.3
H8 22.2 10.2 8.9 2.3
H8 26.7 11.4 11.6 3.0
H8 27.5 15.0 9.6 2.3

Alle Angaben in Rp/kWh. Quelle: ElCom / LINDAS

Solarpotenzial

Noch keine Sonnendach-Daten verfügbar.

LEG-Potenzial für Zurzach

Mit einer Lokalen Elektrizitätsgemeinschaft (LEG) können Haushalte in Zurzach Netzgebühren einsparen.

Netzgebühr aktuell

10.6 Rp/kWh

Reduktion in LEG

4.2 Rp/kWh

Ersparnis pro Haushalt

CHF 190/Jahr

Sparanteil

15%

Basierend auf H4 Tarif (4'500 kWh/Jahr), 40% Netzgebühren-Reduktion (NE7)

Wohnen Sie in Zurzach?

Gründen Sie mit Ihren Nachbarn eine lokale Stromgemeinschaft und sparen Sie bis 40% auf Netzgebühren. Kostenlos, Ihre Daten bleiben bei Ihnen.

API-Zugang

Alle Daten auf dieser Seite sind über unsere offene API verfügbar.

GET /api/v1/municipalities/4324 API-Dokumentation →

Sind Sie die Gemeinde Zurzach?

Starten Sie Ihre eigene Gemeinde-Seite und unterstützen Sie LEGs vor Ort. Kostenlos, kein IT-Projekt.

Für Gemeinden →