Gemeindeverzeichnis / TG
Stromtarif und Energieprofil Hauptwil-Gottshaus
Kanton TG · 1'993 Einwohner
Gemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 42.4 | 18.1 | 20.3 | 2.6 |
| C1 | 28.4 | 11.6 | 13.8 | 2.3 |
| C2 | 26.5 | 11.6 | 12.4 | 2.3 |
| C2 | 39.7 | 18.1 | 18.7 | 2.6 |
| C3 | 38.3 | 17.0 | 18.5 | 2.6 |
| C3 | 24.3 | 11.6 | 10.4 | 2.3 |
| C4 | 23.7 | 11.6 | 9.8 | 2.3 |
| C4 | 36.2 | 16.2 | 17.4 | 2.6 |
| C5 | 23.1 | 11.6 | 9.2 | 2.3 |
| C6 | 22.6 | 11.6 | 8.7 | 2.3 |
| C7 | 21.9 | 11.6 | 8.0 | 2.3 |
| H1 | 52.5 | 15.9 | 27.7 | 2.6 |
| H1 | 38.6 | 11.6 | 21.3 | 2.3 |
| H2 | 46.2 | 15.8 | 23.7 | 2.6 |
| H2 | 34.0 | 11.6 | 17.9 | 2.3 |
| H3 | 39.0 | 14.3 | 19.8 | 2.6 |
| H3 | 30.4 | 11.6 | 15.3 | 2.3 |
| H4 | 30.4 | 11.6 | 15.3 | 2.3 |
| H4 | 41.4 | 15.8 | 20.7 | 2.6 |
| H5 | 36.8 | 14.5 | 18.4 | 2.6 |
| H5 | 28.6 | 11.6 | 13.9 | 2.3 |
| H6 | 26.6 | 11.6 | 12.5 | 2.3 |
| H6 | 32.0 | 13.1 | 15.9 | 2.6 |
| H7 | 35.9 | 14.9 | 17.6 | 2.6 |
| H7 | 27.4 | 11.6 | 13.1 | 2.3 |
| H8 | 38.9 | 15.8 | 19.1 | 2.6 |
| H8 | 28.6 | 11.6 | 13.9 | 2.3 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Hauptwil-Gottshaus im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Hauptwil-Gottshaus
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Hauptwil-Gottshaus
Ziel: +3'461 kW (rund 346 weitere Dächer), um bei vergleichbar grossen Gemeinden ins obere Viertel zu kommen.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in TG
Badge einbetten
<a href="http://openleg.ch/gemeinde/profil/4486"><img src="http://openleg.ch/rangliste/badge/4486.svg" alt="Solarnutzung Hauptwil-Gottshaus"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Hauptwil-Gottshaus
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Hauptwil-Gottshaus eingetragen.
Wohnen Sie in Hauptwil-Gottshaus?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%