Gemeindeverzeichnis / TG
Stromtarif und Energieprofil Bürglen (TG)
Kanton TG · 3'959 Einwohner
Gemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 30.5 | 15.2 | 11.6 | 2.3 |
| C1 | 27.9 | 14.6 | 9.6 | 2.8 |
| C2 | 28.9 | 15.2 | 11.0 | 2.3 |
| C2 | 26.0 | 14.6 | 8.4 | 2.8 |
| C3 | 28.4 | 14.8 | 11.2 | 2.3 |
| C3 | 24.0 | 12.0 | 9.0 | 2.8 |
| C4 | 27.9 | 14.8 | 10.7 | 2.3 |
| C4 | 22.8 | 12.0 | 7.9 | 2.8 |
| C5 | 20.9 | 12.0 | 6.4 | 2.3 |
| C6 | 20.1 | 11.8 | 5.9 | 2.3 |
| C7 | 19.2 | 11.6 | 5.2 | 2.3 |
| H1 | 37.3 | 13.9 | 16.2 | 2.8 |
| H1 | 39.5 | 15.2 | 15.2 | 2.3 |
| H2 | 32.8 | 13.9 | 13.3 | 2.8 |
| H2 | 35.5 | 15.2 | 13.6 | 2.3 |
| H3 | 28.9 | 13.6 | 10.9 | 2.8 |
| H3 | 32.3 | 15.2 | 12.3 | 2.3 |
| H4 | 32.3 | 15.2 | 12.3 | 2.3 |
| H4 | 29.2 | 14.0 | 10.9 | 2.8 |
| H5 | 30.7 | 15.2 | 11.7 | 2.3 |
| H5 | 27.1 | 13.7 | 9.7 | 2.8 |
| H6 | 29.0 | 15.2 | 11.0 | 2.3 |
| H6 | 24.9 | 13.3 | 8.5 | 2.8 |
| H7 | 25.9 | 13.8 | 8.8 | 2.8 |
| H7 | 29.7 | 15.2 | 11.3 | 2.3 |
| H8 | 27.4 | 14.0 | 9.7 | 2.8 |
| H8 | 30.7 | 15.2 | 11.7 | 2.3 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Bürglen (TG) im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Bürglen (TG)
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Bürglen (TG)
Ziel: +3'535 kW (rund 354 weitere Dächer), um bei vergleichbar grossen Gemeinden ins obere Viertel zu kommen.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in TG
Badge einbetten
<a href="http://openleg.ch/gemeinde/profil/4911"><img src="http://openleg.ch/rangliste/badge/4911.svg" alt="Solarnutzung Bürglen (TG)"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Bürglen (TG)
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Bürglen (TG) eingetragen.
Wohnen Sie in Bürglen (TG)?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%