Gemeindeverzeichnis / BE
Stromtarif und Energieprofil Lauterbrunnen
Kanton BE · 2'279 Einwohner
Gemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 23.8 | 8.4 | 11.7 | 2.3 |
| C1 | 22.2 | 9.4 | 9.1 | 2.7 |
| C2 | 21.0 | 9.2 | 8.8 | 2.7 |
| C2 | 27.6 | 8.4 | 16.2 | 2.3 |
| C3 | 23.9 | 8.4 | 13.0 | 2.3 |
| C3 | 23.5 | 9.0 | 11.7 | 2.7 |
| C4 | 23.0 | 9.1 | 11.2 | 2.7 |
| C4 | 22.8 | 8.3 | 12.2 | 2.3 |
| C5 | 20.6 | 9.1 | 8.7 | 2.7 |
| C5 | 18.9 | 8.3 | 8.2 | 2.3 |
| C6 | 18.7 | 8.4 | 7.9 | 2.3 |
| C7 | 17.8 | 8.3 | 7.2 | 2.3 |
| H1 | 29.2 | 11.0 | 10.6 | 2.7 |
| H1 | 36.6 | 8.6 | 18.9 | 2.3 |
| H2 | 31.4 | 8.6 | 16.2 | 2.3 |
| H2 | 26.1 | 10.3 | 9.9 | 2.7 |
| H3 | 24.6 | 8.0 | 11.9 | 2.3 |
| H3 | 23.5 | 9.7 | 9.4 | 2.7 |
| H4 | 23.6 | 9.8 | 9.4 | 2.7 |
| H4 | 25.7 | 8.3 | 12.7 | 2.3 |
| H5 | 22.3 | 9.4 | 9.1 | 2.7 |
| H5 | 22.5 | 8.0 | 10.7 | 2.3 |
| H6 | 21.7 | 9.8 | 8.8 | 2.7 |
| H6 | 19.0 | 7.7 | 8.6 | 2.3 |
| H7 | 21.3 | 8.1 | 10.1 | 2.3 |
| H7 | 22.0 | 9.7 | 9.0 | 2.7 |
| H8 | 23.5 | 8.3 | 11.5 | 2.3 |
| H8 | 22.4 | 9.5 | 9.1 | 2.7 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Lauterbrunnen im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Lauterbrunnen
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Lauterbrunnen
Ziel: +4'787 kW (rund 479 weitere Dächer), um bei vergleichbar grossen Gemeinden ins obere Viertel zu kommen.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in BE
Badge einbetten
<a href="http://openleg.ch/gemeinde/profil/584"><img src="http://openleg.ch/rangliste/badge/584.svg" alt="Solarnutzung Lauterbrunnen"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Lauterbrunnen
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Lauterbrunnen eingetragen.
Wohnen Sie in Lauterbrunnen?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%