Gemeindeverzeichnis / BE
Stromtarif und Energieprofil Worb
Kanton BE · 11'479 Einwohner
Gemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 32.5 | 13.9 | 13.3 | 4.3 |
| C1 | 25.1 | 9.5 | 10.3 | 4.3 |
| C2 | 22.2 | 9.2 | 9.4 | 3.3 |
| C2 | 29.9 | 13.5 | 12.8 | 3.3 |
| C3 | 32.2 | 15.7 | 14.0 | 2.5 |
| C3 | 24.4 | 11.0 | 10.8 | 2.5 |
| C4 | 30.9 | 15.4 | 13.2 | 2.4 |
| C4 | 22.7 | 10.5 | 9.8 | 2.4 |
| C5 | 19.4 | 9.5 | 7.4 | 2.4 |
| C6 | 20.1 | 10.9 | 6.9 | 2.3 |
| C7 | 18.7 | 10.5 | 5.9 | 2.3 |
| H1 | 37.5 | 14.9 | 13.1 | 4.3 |
| H1 | 36.8 | 12.5 | 15.1 | 4.3 |
| H2 | 31.0 | 10.6 | 13.0 | 4.3 |
| H2 | 35.4 | 14.3 | 13.4 | 4.3 |
| H3 | 29.9 | 12.8 | 10.9 | 4.3 |
| H3 | 28.2 | 10.9 | 11.3 | 4.3 |
| H4 | 32.6 | 13.7 | 12.8 | 4.3 |
| H4 | 28.2 | 10.9 | 11.3 | 4.3 |
| H5 | 26.3 | 10.5 | 10.4 | 4.3 |
| H5 | 28.9 | 12.6 | 10.8 | 4.3 |
| H6 | 24.9 | 11.5 | 8.8 | 4.3 |
| H6 | 20.0 | 9.6 | 6.3 | 3.9 |
| H7 | 23.4 | 9.1 | 9.4 | 4.3 |
| H7 | 28.1 | 12.7 | 10.4 | 4.3 |
| H8 | 31.3 | 13.4 | 12.4 | 4.3 |
| H8 | 25.3 | 9.5 | 10.4 | 4.3 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Worb im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Worb
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Worb
Ziel: +4'454 kW (rund 445 weitere Dächer), um bei vergleichbar grossen Gemeinden ins obere Viertel zu kommen.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in BE
Badge einbetten
<a href="http://openleg.ch/gemeinde/profil/627"><img src="http://openleg.ch/rangliste/badge/627.svg" alt="Solarnutzung Worb"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Worb
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Worb eingetragen.
Wohnen Sie in Worb?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%