Gemeindeverzeichnis / VS
Stromtarif und Energieprofil Saas-Grund
Kanton VS · 986 Einwohner
Gemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 21.4 | 9.6 | 8.8 | 2.3 |
| C1 | 24.6 | 11.3 | 9.2 | 3.3 |
| C2 | 20.2 | 9.7 | 7.9 | 2.3 |
| C2 | 23.5 | 10.7 | 9.2 | 3.3 |
| C3 | 21.6 | 10.1 | 9.1 | 2.3 |
| C3 | 22.6 | 10.8 | 8.4 | 3.3 |
| C4 | 21.3 | 10.1 | 8.9 | 2.3 |
| C4 | 22.0 | 10.4 | 8.3 | 3.3 |
| H1 | 29.3 | 13.5 | 8.8 | 3.3 |
| H1 | 29.7 | 10.4 | 13.3 | 2.3 |
| H2 | 26.3 | 10.4 | 11.2 | 2.3 |
| H2 | 27.2 | 13.1 | 8.3 | 3.3 |
| H3 | 25.1 | 10.7 | 9.8 | 3.3 |
| H3 | 22.8 | 9.5 | 9.6 | 2.3 |
| H4 | 23.9 | 10.7 | 9.6 | 2.3 |
| H4 | 25.7 | 11.3 | 9.8 | 3.3 |
| H5 | 21.5 | 9.5 | 8.8 | 2.3 |
| H5 | 24.1 | 10.8 | 9.2 | 3.3 |
| H6 | 20.1 | 9.6 | 8.0 | 2.3 |
| H6 | 22.2 | 9.9 | 8.7 | 3.3 |
| H7 | 23.6 | 10.9 | 8.9 | 3.3 |
| H7 | 21.2 | 10.1 | 8.3 | 2.3 |
| H8 | 24.9 | 11.5 | 9.2 | 3.3 |
| H8 | 22.6 | 10.7 | 8.8 | 2.3 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Saas-Grund im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Saas-Grund
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Saas-Grund
Ziel: +1'372 kW (rund 137 weitere Dächer), um bei vergleichbar grossen Gemeinden ins obere Viertel zu kommen.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in VS
Badge einbetten
<a href="http://openleg.ch/gemeinde/profil/6291"><img src="http://openleg.ch/rangliste/badge/6291.svg" alt="Solarnutzung Saas-Grund"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Saas-Grund
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Saas-Grund eingetragen.
Wohnen Sie in Saas-Grund?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%