Stromtarif und Energieprofil Laténa
Kanton
Gemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 27.3 | 14.3 | 8.1 | 3.9 |
| C1 | 31.9 | 14.2 | 13.8 | 2.9 |
| C2 | 26.3 | 14.3 | 7.8 | 3.9 |
| C2 | 30.3 | 14.2 | 13.0 | 2.9 |
| C3 | 27.1 | 11.6 | 12.6 | 2.9 |
| C3 | 26.8 | 15.8 | 7.0 | 3.9 |
| C4 | 25.6 | 11.0 | 11.7 | 2.9 |
| C4 | 26.4 | 15.9 | 6.7 | 3.9 |
| C5 | 21.6 | 14.0 | 4.5 | 3.1 |
| C5 | 22.4 | 10.9 | 9.0 | 2.5 |
| C6 | 22.6 | 11.3 | 8.7 | 2.5 |
| C6 | 21.3 | 13.9 | 4.3 | 3.1 |
| C7 | 21.4 | 10.5 | 8.3 | 2.5 |
| C7 | 20.8 | 13.7 | 4.0 | 3.1 |
| H1 | 40.3 | 14.2 | 18.3 | 2.9 |
| H1 | 34.2 | 14.9 | 10.7 | 3.9 |
| H2 | 31.2 | 14.7 | 9.6 | 3.9 |
| H2 | 36.5 | 14.2 | 16.3 | 2.9 |
| H3 | 28.7 | 11.6 | 12.5 | 2.9 |
| H3 | 27.2 | 13.7 | 7.9 | 3.9 |
| H4 | 33.5 | 14.2 | 14.7 | 2.9 |
| H4 | 28.9 | 14.5 | 8.8 | 3.9 |
| H5 | 26.2 | 13.8 | 7.6 | 3.9 |
| H5 | 27.4 | 11.8 | 11.7 | 2.9 |
| H6 | 23.2 | 12.9 | 6.1 | 3.9 |
| H6 | 21.6 | 9.9 | 8.5 | 2.9 |
| H7 | 27.1 | 12.2 | 11.4 | 2.9 |
| H7 | 25.5 | 13.9 | 7.1 | 3.9 |
| H8 | 32.0 | 14.2 | 13.9 | 2.9 |
| H8 | 27.9 | 14.5 | 8.5 | 3.9 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Laténa
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Laténa
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Laténa eingetragen.
Wohnen Sie in Laténa?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen