Hauptinhalt

Gemeindeverzeichnis /

Laténa

Kanton

H4 Stromtarif

33.5 Rp/kWh

LEG Ersparnis

CHF 264 /Jahr

Energiewende-Score

0 /100

Stromtarife (ElCom 2026)

Kategorie Total Energie Netz Abgaben
C1 27.3 14.3 8.1 3.9
C1 31.9 14.2 13.8 2.9
C2 26.3 14.3 7.8 3.9
C2 30.3 14.2 13.0 2.9
C3 27.1 11.6 12.6 2.9
C3 26.8 15.8 7.0 3.9
C4 25.6 11.0 11.7 2.9
C4 26.4 15.9 6.7 3.9
C5 21.6 14.0 4.5 3.1
C5 22.4 10.9 9.0 2.5
C6 22.6 11.3 8.7 2.5
C6 21.3 13.9 4.3 3.1
C7 21.4 10.5 8.3 2.5
C7 20.8 13.7 4.0 3.1
H1 40.3 14.2 18.3 2.9
H1 34.2 14.9 10.7 3.9
H2 31.2 14.7 9.6 3.9
H2 36.5 14.2 16.3 2.9
H3 28.7 11.6 12.5 2.9
H3 27.2 13.7 7.9 3.9
H4 33.5 14.2 14.7 2.9
H4 28.9 14.5 8.8 3.9
H5 26.2 13.8 7.6 3.9
H5 27.4 11.8 11.7 2.9
H6 23.2 12.9 6.1 3.9
H6 21.6 9.9 8.5 2.9
H7 27.1 12.2 11.4 2.9
H7 25.5 13.9 7.1 3.9
H8 32.0 14.2 13.9 2.9
H8 27.9 14.5 8.5 3.9

Alle Angaben in Rp/kWh. Quelle: ElCom / LINDAS

Solarpotenzial

Noch keine Sonnendach-Daten verfügbar.

LEG-Potenzial für Laténa

Mit einer Lokalen Elektrizitätsgemeinschaft (LEG) können Haushalte in Laténa Netzgebühren einsparen.

Netzgebühr aktuell

14.7 Rp/kWh

Reduktion in LEG

5.9 Rp/kWh

Ersparnis pro Haushalt

CHF 264/Jahr

Sparanteil

18%

Basierend auf H4 Tarif (4'500 kWh/Jahr), 40% Netzgebühren-Reduktion (NE7)

Wohnen Sie in Laténa?

Gründen Sie mit Ihren Nachbarn eine lokale Stromgemeinschaft und sparen Sie bis 40% auf Netzgebühren. Kostenlos, Ihre Daten bleiben bei Ihnen.

API-Zugang

Alle Daten auf dieser Seite sind über unsere offene API verfügbar.

GET /api/v1/municipalities/6513 API-Dokumentation →

Sind Sie die Gemeinde Laténa?

Starten Sie Ihre eigene Gemeinde-Seite und unterstützen Sie LEGs vor Ort. Kostenlos, kein IT-Projekt.

Für Gemeinden →