Gemeindeverzeichnis / BE
Stromtarif und Energieprofil Buchholterberg
Kanton BE · 1'523 Einwohner
Gemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 23.9 | 9.5 | 10.3 | 3.0 |
| C1 | 33.8 | 14.2 | 15.5 | 3.0 |
| C2 | 35.8 | 14.2 | 18.3 | 3.0 |
| C2 | 22.9 | 10.2 | 9.4 | 3.0 |
| C3 | 23.4 | 10.0 | 10.8 | 2.5 |
| C3 | 17.1 | 0.0 | 14.0 | 3.0 |
| C4 | 21.7 | 9.5 | 9.8 | 2.4 |
| C4 | 16.4 | 0.0 | 13.3 | 3.0 |
| C5 | 20.4 | 10.5 | 7.4 | 2.4 |
| C6 | 19.1 | 9.9 | 6.9 | 2.3 |
| C7 | 17.7 | 9.5 | 5.9 | 2.3 |
| H1 | 44.9 | 14.2 | 22.7 | 3.0 |
| H1 | 34.6 | 11.5 | 15.1 | 3.0 |
| H2 | 39.9 | 14.2 | 19.5 | 3.0 |
| H2 | 30.8 | 11.6 | 13.0 | 3.0 |
| H3 | 35.9 | 14.2 | 16.9 | 3.0 |
| H3 | 25.9 | 9.9 | 11.3 | 3.0 |
| H4 | 35.9 | 14.2 | 16.9 | 3.0 |
| H4 | 26.9 | 10.9 | 11.3 | 3.0 |
| H5 | 33.9 | 14.2 | 15.7 | 3.0 |
| H5 | 24.0 | 9.5 | 10.4 | 3.0 |
| H6 | 19.2 | 9.6 | 6.3 | 3.0 |
| H6 | 31.9 | 14.2 | 14.3 | 3.0 |
| H7 | 23.1 | 10.1 | 9.4 | 3.0 |
| H7 | 32.1 | 14.2 | 13.7 | 3.0 |
| H8 | 33.9 | 14.2 | 15.7 | 3.0 |
| H8 | 24.0 | 9.5 | 10.4 | 3.0 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Buchholterberg im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Buchholterberg
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Buchholterberg
Ziel: +3'174 kW (rund 317 weitere Dächer), um bei vergleichbar grossen Gemeinden ins obere Viertel zu kommen.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in BE
Badge einbetten
<a href="http://openleg.ch/gemeinde/profil/923"><img src="http://openleg.ch/rangliste/badge/923.svg" alt="Solarnutzung Buchholterberg"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Buchholterberg
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Buchholterberg eingetragen.
Wohnen Sie in Buchholterberg?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%