Gemeindeverzeichnis / BE
Stromtarif und Energieprofil Lützelflüh
Kanton BE · 4'197 Einwohner
Gemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 24.6 | 9.5 | 10.3 | 3.8 |
| C2 | 23.2 | 10.2 | 9.4 | 3.3 |
| C3 | 29.5 | 15.3 | 10.7 | 3.3 |
| C3 | 23.4 | 10.0 | 10.8 | 2.5 |
| C4 | 22.7 | 10.5 | 9.8 | 2.4 |
| C5 | 20.4 | 10.5 | 7.4 | 2.4 |
| C6 | 19.1 | 9.9 | 6.9 | 2.3 |
| C7 | 18.7 | 10.5 | 5.9 | 2.3 |
| H1 | 44.4 | 15.5 | 20.7 | 3.3 |
| H1 | 35.3 | 11.5 | 15.1 | 3.8 |
| H2 | 39.7 | 15.5 | 17.8 | 3.3 |
| H2 | 30.5 | 10.6 | 13.0 | 3.8 |
| H3 | 26.7 | 9.9 | 11.3 | 3.8 |
| H3 | 36.0 | 15.5 | 15.5 | 3.3 |
| H4 | 26.7 | 9.9 | 11.3 | 3.8 |
| H4 | 36.5 | 15.5 | 15.9 | 3.3 |
| H5 | 24.4 | 9.5 | 10.4 | 3.4 |
| H5 | 26.6 | 15.5 | 6.7 | 3.3 |
| H6 | 18.1 | 8.6 | 6.3 | 3.0 |
| H7 | 22.2 | 9.1 | 9.4 | 3.1 |
| H8 | 25.8 | 10.5 | 10.4 | 3.8 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Lützelflüh im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Lützelflüh
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Lützelflüh
Ziel: +7'090 kW (rund 709 weitere Dächer), um bei vergleichbar grossen Gemeinden ins obere Viertel zu kommen.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in BE
Badge einbetten
<a href="http://openleg.ch/gemeinde/profil/955"><img src="http://openleg.ch/rangliste/badge/955.svg" alt="Solarnutzung Lützelflüh"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Lützelflüh
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Lützelflüh eingetragen.
Wohnen Sie in Lützelflüh?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%