Hauptinhalt

Grösste Fortschritte

Wer hat im letzten vollen Jahr (2025) am meisten Solarnutzung aufgeholt? Dieser Wert misst die Veränderung in Prozentpunkten, berechnet aus dem 10-Jahres-Panel. Aufholen zählt, egal von welchem Stand aus.

Methodik und Datenquellen

Rangliste Grösste Fortschritte
Zurücksetzen

2136 Gemeinden in dieser Liga, angezeigt die ersten 100.

# Gemeinde Kanton Solarnutzung Fortschritt
1 Fétigny FR 28.9% +12.99 Pkt
2 Dänikon ZH 17.3% +12.10 Pkt
3 Prévonloup VD 18.3% +11.83 Pkt
4 Rickenbach (SO) SO 17.2% +11.77 Pkt
5 Baulmes VD 19.7% +10.52 Pkt
6 Abtwil AG 89.3% +9.22 Pkt
7 Boswil AG 17.6% +8.99 Pkt
8 Wohlen (AG) AG 17.5% +8.83 Pkt
9 Démoret VD 13.6% +8.70 Pkt
10 Saint-Barthélemy (VD) VD 18.2% +8.20 Pkt
11 Gächlingen SH 13.6% +8.13 Pkt
12 Studen (BE) BE 18.0% +7.66 Pkt
13 Matran FR 18.8% +7.64 Pkt
14 Full-Reuenthal AG 15.2% +7.63 Pkt
15 Missy VD 14.6% +7.56 Pkt
16 Greppen LU 18.8% +7.04 Pkt
17 Honau LU 32.4% +6.99 Pkt
18 Brunegg AG 21.3% +6.94 Pkt
19 Besenbüren AG 14.2% +6.74 Pkt
20 Aclens VD 12.3% +6.73 Pkt
21 Dompierre (VD) VD 13.9% +6.12 Pkt
22 Schönengrund AR 39.4% +6.12 Pkt
23 Niederlenz AG 16.0% +6.08 Pkt
24 Chavannes-de-Bogis VD 11.3% +5.95 Pkt
25 Buttisholz LU 29.5% +5.84 Pkt
26 Mézières (FR) FR 12.1% +5.68 Pkt
27 Bachenbülach ZH 20.1% +5.66 Pkt
28 Gerlafingen SO 22.4% +5.66 Pkt
29 La Sagne NE 12.2% +5.25 Pkt
30 Farnern BE 9.1% +5.19 Pkt
31 Riemenstalden SZ 7.1% +5.18 Pkt
32 Luterbach SO 20.3% +5.17 Pkt
33 Saint-George VD 19.5% +5.09 Pkt
34 Leissigen BE 17.8% +5.07 Pkt
35 Beringen SH 16.4% +5.07 Pkt
36 Muri (AG) AG 21.1% +4.99 Pkt
37 Niederbipp BE 14.2% +4.99 Pkt
38 Mont-la-Ville VD 10.3% +4.97 Pkt
39 Sévaz FR 16.3% +4.79 Pkt
40 Tübach SG 26.8% +4.63 Pkt
41 Rothenburg LU 16.9% +4.62 Pkt
42 Trey VD 7.9% +4.61 Pkt
43 Maienfeld GR 21.4% +4.57 Pkt
44 Uznach SG 20.5% +4.53 Pkt
45 Brütten ZH 13.0% +4.50 Pkt
46 Echandens VD 14.9% +4.45 Pkt
47 Meyriez FR 24.7% +4.43 Pkt
48 Dorénaz VS 11.4% +4.38 Pkt
49 Buchrain LU 17.7% +4.35 Pkt
50 Arch BE 15.6% +4.26 Pkt
51 Menznau LU 14.6% +4.25 Pkt
52 Grub (AR) AR 20.2% +4.19 Pkt
53 Müntschemier BE 13.2% +4.15 Pkt
54 Buch am Irchel ZH 10.5% +4.14 Pkt
55 Mellikon AG 9.4% +4.14 Pkt
56 Muzzano TI 9.3% +4.11 Pkt
57 Hirschthal AG 20.3% +4.01 Pkt
58 Ballens VD 10.5% +4.01 Pkt
59 Regensdorf ZH 13.3% +3.99 Pkt
60 Sommeri TG 15.3% +3.98 Pkt
61 Schwerzenbach ZH 10.6% +3.93 Pkt
62 Merzligen BE 12.3% +3.92 Pkt
63 Chavannes-près-Renens VD 19.6% +3.90 Pkt
64 Toffen BE 10.5% +3.89 Pkt
65 Oberhof AG 12.4% +3.88 Pkt
66 Romanel-sur-Morges VD 14.9% +3.87 Pkt
67 Niederbüren SG 17.7% +3.84 Pkt
68 Bachs ZH 7.8% +3.77 Pkt
69 Crissier VD 15.9% +3.77 Pkt
70 Pomy VD 18.5% +3.73 Pkt
71 Hölstein BL 12.1% +3.73 Pkt
72 Rossinière VD 14.1% +3.72 Pkt
73 Zwieselberg BE 11.9% +3.70 Pkt
74 Lignerolle VD 6.6% +3.70 Pkt
75 Hersberg BL 20.9% +3.70 Pkt
76 Uerkheim AG 10.2% +3.67 Pkt
77 Vitznau LU 19.6% +3.64 Pkt
78 Grolley FR 14.7% +3.61 Pkt
79 Dachsen ZH 14.3% +3.61 Pkt
80 Ellikon an der Thur ZH 11.1% +3.60 Pkt
81 Andwil (SG) SG 22.9% +3.59 Pkt
82 Vétroz VS 15.4% +3.58 Pkt
83 Zeihen AG 14.7% +3.52 Pkt
84 Wolhusen LU 30.7% +3.52 Pkt
85 Ufhusen LU 12.5% +3.50 Pkt
86 Blumenstein BE 16.7% +3.48 Pkt
87 Niedergesteln VS 14.4% +3.47 Pkt
88 Lyssach BE 13.9% +3.47 Pkt
89 Riva San Vitale TI 11.1% +3.46 Pkt
90 Gisikon LU 20.6% +3.45 Pkt
91 Grosshöchstetten BE 11.2% +3.42 Pkt
92 Tujetsch GR 3.6% +3.42 Pkt
93 Pierrafortscha FR 12.9% +3.40 Pkt
94 Hildisrieden LU 19.1% +3.39 Pkt
95 Neftenbach ZH 11.1% +3.35 Pkt
96 Tavannes BE 9.6% +3.34 Pkt
97 Cheseaux-sur-Lausanne VD 22.5% +3.34 Pkt
98 Vernayaz VS 12.9% +3.34 Pkt
99 Hochdorf LU 17.1% +3.29 Pkt
100 Boussens VD 18.0% +3.28 Pkt

Fortschritt = Veränderung des Solarnutzungs-Scores in Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr, aus dem 10-Jahres-Panel. Bewusst getrennt vom aktuellen Snapshot der Rangliste.