Solarnutzungs-Rangliste
Solarnutzung zeigt, welchen Anteil ihres Dachpotenzials eine Gemeinde schon nutzt. Vergleichen Sie sich mit fairen Peers und holen Sie auf. Die Spitze macht vor, wie es geht, der Rest hat die grösste Chance.
20 Gemeinden in dieser Liga.
| Rang | Gemeinde | Kanton | Solarnutzung | Ungenutzt | Einordnung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönengrund | AR | 44.8% | 2'687 kW | Vorbild |
| 2 | Bühler | AR | 27.4% | 10'258 kW | Vorbild |
| 3 | Waldstatt | AR | 24.6% | 11'463 kW | Vorbild |
| 4 | Wolfhalden | AR | 24.1% | 12'307 kW | Vorbild |
| 5 | Schwellbrunn | AR | 24.0% | 12'621 kW | Vorbild |
| 6 | Gais | AR | 23.1% | 19'889 kW | Auf Kurs |
| 7 | Grub (AR) | AR | 23.0% | 5'579 kW | Auf Kurs |
| 8 | Trogen | AR | 22.3% | 10'274 kW | Auf Kurs |
| 9 | Wald (AR) | AR | 22.0% | 6'475 kW | Auf Kurs |
| 10 | Urnäsch | AR | 20.5% | 20'123 kW | Auf Kurs |
| 11 | Heiden | AR | 20.1% | 22'388 kW | Auf Kurs |
| 12 | Rehetobel | AR | 19.6% | 10'603 kW | Auf Kurs |
| 13 | Walzenhausen | AR | 18.9% | 12'550 kW | Auf Kurs |
| 14 | Stein (AR) | AR | 17.9% | 11'743 kW | Auf Kurs |
| 15 | Herisau | AR | 17.9% | 68'258 kW | Auf Kurs |
| 16 | Teufen (AR) | AR | 17.7% | 30'854 kW | Grosse Chance |
| 17 | Lutzenberg | AR | 17.6% | 6'035 kW | Grosse Chance |
| 18 | Speicher | AR | 16.8% | 20'284 kW | Grosse Chance |
| 19 | Hundwil | AR | 9.4% | 11'672 kW | Grosse Chance |
| 20 | Reute (AR) | AR | 8.2% | 5'397 kW | Grosse Chance |
Solarnutzung = installierte PV-Leistung geteilt durch geschätztes Dachpotenzial. Werte über 100 % sind mit + markiert. Quellen: BFE Anlagenregister, BFE Sonnendach, BFS.