Solarnutzungs-Rangliste
Solarnutzung zeigt, welchen Anteil ihres Dachpotenzials eine Gemeinde schon nutzt. Vergleichen Sie sich mit fairen Peers und holen Sie auf. Die Spitze macht vor, wie es geht, der Rest hat die grösste Chance.
45 Gemeinden in dieser Liga.
| Rang | Gemeinde | Kanton | Solarnutzung | Ungenutzt | Einordnung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russin | GE | 22.8% | 4'911 kW | Vorbild |
| 2 | Satigny | GE | 20.6% | 66'322 kW | Vorbild |
| 3 | Bellevue | GE | 16.4% | 14'524 kW | Vorbild |
| 4 | Genthod | GE | 15.0% | 14'372 kW | Vorbild |
| 5 | Thônex | GE | 14.4% | 45'100 kW | Vorbild |
| 6 | Soral | GE | 14.1% | 4'468 kW | Vorbild |
| 7 | Plan-les-Ouates | GE | 12.7% | 68'771 kW | Vorbild |
| 8 | Veyrier | GE | 12.1% | 51'277 kW | Vorbild |
| 9 | Jussy | GE | 11.6% | 15'377 kW | Vorbild |
| 10 | Confignon | GE | 10.6% | 19'647 kW | Vorbild |
| 11 | Presinge | GE | 9.9% | 5'306 kW | Vorbild |
| 12 | Collonge-Bellerive | GE | 9.5% | 49'739 kW | Vorbild |
| 13 | Meyrin | GE | 9.5% | 117'658 kW | Auf Kurs |
| 14 | Bernex | GE | 9.4% | 56'222 kW | Auf Kurs |
| 15 | Onex | GE | 9.4% | 30'878 kW | Auf Kurs |
| 16 | Anières | GE | 9.1% | 15'043 kW | Auf Kurs |
| 17 | Vernier | GE | 8.9% | 112'207 kW | Auf Kurs |
| 18 | Versoix | GE | 8.4% | 37'802 kW | Auf Kurs |
| 19 | Gy | GE | 7.8% | 4'468 kW | Auf Kurs |
| 20 | Troinex | GE | 7.6% | 29'353 kW | Auf Kurs |
| 21 | Corsier (GE) | GE | 7.6% | 13'194 kW | Auf Kurs |
| 22 | Chancy | GE | 7.5% | 7'724 kW | Auf Kurs |
| 23 | Puplinge | GE | 7.4% | 13'016 kW | Auf Kurs |
| 24 | Chêne-Bourg | GE | 7.1% | 21'955 kW | Auf Kurs |
| 25 | Vandoeuvres | GE | 7.0% | 19'341 kW | Auf Kurs |
| 26 | Pregny-Chambésy | GE | 7.0% | 22'290 kW | Auf Kurs |
| 27 | Aire-la-Ville | GE | 6.8% | 9'412 kW | Auf Kurs |
| 28 | Céligny | GE | 6.8% | 6'287 kW | Auf Kurs |
| 29 | Choulex | GE | 6.4% | 9'056 kW | Auf Kurs |
| 30 | Cartigny | GE | 6.4% | 8'229 kW | Auf Kurs |
| 31 | Cologny | GE | 6.2% | 30'456 kW | Auf Kurs |
| 32 | Le Grand-Saconnex | GE | 6.2% | 59'645 kW | Auf Kurs |
| 33 | Hermance | GE | 6.1% | 5'409 kW | Auf Kurs |
| 34 | Lancy | GE | 5.7% | 88'343 kW | Auf Kurs |
| 35 | Laconnex | GE | 5.7% | 4'912 kW | Grosse Chance |
| 36 | Carouge (GE) | GE | 5.4% | 67'156 kW | Grosse Chance |
| 37 | Avully | GE | 4.9% | 9'144 kW | Grosse Chance |
| 38 | Chêne-Bougeries | GE | 4.8% | 40'325 kW | Grosse Chance |
| 39 | Meinier | GE | 4.4% | 15'687 kW | Grosse Chance |
| 40 | Genève | GE | 4.2% | 362'275 kW | Grosse Chance |
| 41 | Dardagny | GE | 3.1% | 13'725 kW | Grosse Chance |
| 42 | Perly-Certoux | GE | 2.1% | 25'707 kW | Grosse Chance |
| 43 | Bardonnex | GE | 1.2% | 16'751 kW | Grosse Chance |
| 44 | Collex-Bossy | GE | 1.2% | 11'454 kW | Grosse Chance |
| 45 | Avusy | GE | 0.6% | 10'576 kW | Grosse Chance |
Solarnutzung = installierte PV-Leistung geteilt durch geschätztes Dachpotenzial. Werte über 100 % sind mit + markiert. Quellen: BFE Anlagenregister, BFE Sonnendach, BFS.