Solarnutzungs-Rangliste
Solarnutzung zeigt, welchen Anteil ihres Dachpotenzials eine Gemeinde schon nutzt. Vergleichen Sie sich mit fairen Peers und holen Sie auf. Die Spitze macht vor, wie es geht, der Rest hat die grösste Chance.
51 Gemeinden in dieser Liga.
| Rang | Gemeinde | Kanton | Solarnutzung | Ungenutzt | Einordnung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Courgenay | JU | 35.2% | 23'069 kW | Vorbild |
| 2 | Le Noirmont | JU | 24.9% | 16'376 kW | Vorbild |
| 3 | Mettembert | JU | 23.5% | 1'383 kW | Vorbild |
| 4 | Develier | JU | 21.9% | 14'538 kW | Vorbild |
| 5 | Courtedoux | JU | 20.7% | 7'295 kW | Vorbild |
| 6 | Alle | JU | 20.4% | 21'709 kW | Vorbild |
| 7 | Courroux | JU | 19.5% | 24'443 kW | Vorbild |
| 8 | Bure | JU | 18.7% | 13'495 kW | Vorbild |
| 9 | Rossemaison | JU | 18.4% | 5'259 kW | Vorbild |
| 10 | Vendlincourt | JU | 17.7% | 8'207 kW | Vorbild |
| 11 | Bonfol | JU | 17.3% | 11'569 kW | Vorbild |
| 12 | Boncourt | JU | 17.1% | 20'916 kW | Vorbild |
| 13 | Porrentruy | JU | 15.8% | 47'964 kW | Vorbild |
| 14 | Movelier | JU | 15.8% | 5'879 kW | Auf Kurs |
| 15 | Les Breuleux | JU | 15.5% | 17'324 kW | Auf Kurs |
| 16 | Boécourt | JU | 15.1% | 9'674 kW | Auf Kurs |
| 17 | Coeuve | JU | 14.7% | 9'178 kW | Auf Kurs |
| 18 | Delémont | JU | 14.5% | 82'920 kW | Auf Kurs |
| 19 | Saint-Brais | JU | 13.6% | 4'906 kW | Auf Kurs |
| 20 | Courtételle | JU | 13.5% | 19'277 kW | Auf Kurs |
| 21 | Saignelégier | JU | 13.3% | 27'234 kW | Auf Kurs |
| 22 | Courchavon | JU | 13.3% | 4'162 kW | Auf Kurs |
| 23 | Bourrignon | JU | 13.0% | 6'801 kW | Auf Kurs |
| 24 | Montfaucon | JU | 12.7% | 10'727 kW | Auf Kurs |
| 25 | Saulcy | JU | 12.4% | 4'299 kW | Auf Kurs |
| 26 | Châtillon (JU) | JU | 11.8% | 3'952 kW | Auf Kurs |
| 27 | Les Bois | JU | 11.8% | 14'582 kW | Auf Kurs |
| 28 | Courchapoix | JU | 11.2% | 5'039 kW | Auf Kurs |
| 29 | Grandfontaine | JU | 11.1% | 8'180 kW | Auf Kurs |
| 30 | Lajoux (JU) | JU | 10.3% | 10'270 kW | Auf Kurs |
| 31 | Haute-Sorne | JU | 10.0% | 65'534 kW | Auf Kurs |
| 32 | Mervelier | JU | 9.5% | 5'583 kW | Auf Kurs |
| 33 | Cornol | JU | 9.4% | 11'605 kW | Auf Kurs |
| 34 | Val Terbi | JU | 9.4% | 33'423 kW | Auf Kurs |
| 35 | Soyhières | JU | 8.3% | 3'476 kW | Auf Kurs |
| 36 | Courrendlin | JU | 6.7% | 28'351 kW | Auf Kurs |
| 37 | Le Bémont (JU) | JU | 6.5% | 7'953 kW | Auf Kurs |
| 38 | Les Genevez (JU) | JU | 6.3% | 9'118 kW | Auf Kurs |
| 39 | Fontenais | JU | 6.2% | 18'094 kW | Auf Kurs |
| 40 | Les Enfers | JU | 4.9% | 3'380 kW | Grosse Chance |
| 41 | Fahy | JU | 4.9% | 9'806 kW | Grosse Chance |
| 42 | Pleigne | JU | 4.5% | 8'719 kW | Grosse Chance |
| 43 | Soubey | JU | 3.5% | 3'411 kW | Grosse Chance |
| 44 | Ederswiler | JU | 3.5% | 3'455 kW | Grosse Chance |
| 45 | Beurnevésin | JU | 3.3% | 3'649 kW | Grosse Chance |
| 46 | Muriaux | JU | 1.7% | 11'359 kW | Grosse Chance |
| 47 | Clos du Doubs | JU | 0.0% | 23'397 kW | Grosse Chance |
| 48 | Basse-Allaine | JU | 0.0% | 20'760 kW | Grosse Chance |
| 49 | Damphreux-Lugnez | JU | 0.0% | 8'954 kW | Grosse Chance |
| 50 | La Baroche | JU | 0.0% | 23'781 kW | Grosse Chance |
| 51 | Haute-Ajoie | JU | 0.0% | 29'236 kW | Grosse Chance |
Solarnutzung = installierte PV-Leistung geteilt durch geschätztes Dachpotenzial. Werte über 100 % sind mit + markiert. Quellen: BFE Anlagenregister, BFE Sonnendach, BFS.