Solarnutzungs-Rangliste
Solarnutzung zeigt, welchen Anteil ihres Dachpotenzials eine Gemeinde schon nutzt. Vergleichen Sie sich mit fairen Peers und holen Sie auf. Die Spitze macht vor, wie es geht, der Rest hat die grösste Chance.
27 Gemeinden in dieser Liga.
| Rang | Gemeinde | Kanton | Solarnutzung | Ungenutzt | Einordnung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cressier (NE) | NE | 42.2% | 13'885 kW | Vorbild |
| 2 | Les Verrières | NE | 21.8% | 12'201 kW | Vorbild |
| 3 | Le Cerneux-Péquignot | NE | 20.2% | 5'517 kW | Vorbild |
| 4 | La Tène | NE | 19.2% | 33'251 kW | Vorbild |
| 5 | Le Landeron | NE | 15.0% | 24'778 kW | Vorbild |
| 6 | Lignières | NE | 14.8% | 11'771 kW | Vorbild |
| 7 | Cortaillod | NE | 14.4% | 26'991 kW | Vorbild |
| 8 | Boudry | NE | 13.6% | 28'631 kW | Auf Kurs |
| 9 | Saint-Blaise | NE | 13.3% | 16'680 kW | Auf Kurs |
| 10 | Brot-Plamboz | NE | 12.7% | 7'543 kW | Auf Kurs |
| 11 | La Sagne | NE | 12.6% | 12'690 kW | Auf Kurs |
| 12 | Neuchâtel | NE | 12.5% | 144'444 kW | Auf Kurs |
| 13 | Hauterive (NE) | NE | 12.0% | 8'707 kW | Auf Kurs |
| 14 | La Chaux-de-Fonds | NE | 12.0% | 163'415 kW | Auf Kurs |
| 15 | Le Locle | NE | 11.9% | 61'223 kW | Auf Kurs |
| 16 | Les Ponts-de-Martel | NE | 9.9% | 14'951 kW | Auf Kurs |
| 17 | Rochefort | NE | 9.8% | 10'684 kW | Auf Kurs |
| 18 | Cornaux | NE | 9.6% | 15'385 kW | Auf Kurs |
| 19 | La Chaux-du-Milieu | NE | 9.5% | 8'670 kW | Auf Kurs |
| 20 | Enges | NE | 9.3% | 3'002 kW | Auf Kurs |
| 21 | Les Planchettes | NE | 9.0% | 3'423 kW | Auf Kurs |
| 22 | Val-de-Travers | NE | 7.1% | 107'920 kW | Grosse Chance |
| 23 | La Côte-aux-Fées | NE | 7.1% | 8'439 kW | Grosse Chance |
| 24 | La Grande Béroche | NE | 6.7% | 59'127 kW | Grosse Chance |
| 25 | Milvignes | NE | 5.6% | 46'367 kW | Grosse Chance |
| 26 | La Brévine | NE | 3.8% | 17'444 kW | Grosse Chance |
| 27 | Val-de-Ruz | NE | 0.0% | 142'650 kW | Grosse Chance |
Solarnutzung = installierte PV-Leistung geteilt durch geschätztes Dachpotenzial. Werte über 100 % sind mit + markiert. Quellen: BFE Anlagenregister, BFE Sonnendach, BFS.