Solarnutzungs-Rangliste
Solarnutzung zeigt, welchen Anteil ihres Dachpotenzials eine Gemeinde schon nutzt. Vergleichen Sie sich mit fairen Peers und holen Sie auf. Die Spitze macht vor, wie es geht, der Rest hat die grösste Chance.
26 Gemeinden in dieser Liga.
| Rang | Gemeinde | Kanton | Solarnutzung | Ungenutzt | Einordnung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hemishofen | SH | 22.7% | 4'801 kW | Vorbild |
| 2 | Hallau | SH | 19.2% | 22'660 kW | Vorbild |
| 3 | Trasadingen | SH | 18.6% | 7'322 kW | Vorbild |
| 4 | Beringen | SH | 17.8% | 37'261 kW | Vorbild |
| 5 | Buchberg | SH | 17.5% | 6'970 kW | Vorbild |
| 6 | Bargen (SH) | SH | 17.2% | 3'056 kW | Vorbild |
| 7 | Löhningen | SH | 15.3% | 11'781 kW | Vorbild |
| 8 | Schleitheim | SH | 14.6% | 23'608 kW | Auf Kurs |
| 9 | Wilchingen | SH | 14.4% | 22'588 kW | Auf Kurs |
| 10 | Gächlingen | SH | 14.2% | 10'402 kW | Auf Kurs |
| 11 | Buch (SH) | SH | 13.6% | 4'595 kW | Auf Kurs |
| 12 | Merishausen | SH | 12.9% | 7'382 kW | Auf Kurs |
| 13 | Stein am Rhein | SH | 12.5% | 22'766 kW | Auf Kurs |
| 14 | Neuhausen am Rheinfall | SH | 12.2% | 41'432 kW | Auf Kurs |
| 15 | Schaffhausen | SH | 11.6% | 176'073 kW | Auf Kurs |
| 16 | Lohn (SH) | SH | 10.7% | 6'705 kW | Auf Kurs |
| 17 | Siblingen | SH | 10.6% | 10'104 kW | Auf Kurs |
| 18 | Stetten (SH) | SH | 10.6% | 8'276 kW | Auf Kurs |
| 19 | Rüdlingen | SH | 10.2% | 7'082 kW | Auf Kurs |
| 20 | Dörflingen | SH | 10.2% | 9'275 kW | Auf Kurs |
| 21 | Neunkirch | SH | 9.9% | 21'782 kW | Grosse Chance |
| 22 | Büttenhardt | SH | 9.6% | 4'033 kW | Grosse Chance |
| 23 | Oberhallau | SH | 9.3% | 7'308 kW | Grosse Chance |
| 24 | Ramsen | SH | 8.6% | 21'345 kW | Grosse Chance |
| 25 | Thayngen | SH | 6.2% | 54'092 kW | Grosse Chance |
| 26 | Beggingen | SH | 4.2% | 9'498 kW | Grosse Chance |
Solarnutzung = installierte PV-Leistung geteilt durch geschätztes Dachpotenzial. Werte über 100 % sind mit + markiert. Quellen: BFE Anlagenregister, BFE Sonnendach, BFS.