Solarnutzungs-Rangliste
Solarnutzung zeigt, welchen Anteil ihres Dachpotenzials eine Gemeinde schon nutzt. Vergleichen Sie sich mit fairen Peers und holen Sie auf. Die Spitze macht vor, wie es geht, der Rest hat die grösste Chance.
19 Gemeinden in dieser Liga.
| Rang | Gemeinde | Kanton | Solarnutzung | Ungenutzt | Einordnung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erstfeld | UR | 21.9% | 13'409 kW | Vorbild |
| 2 | Schattdorf | UR | 18.7% | 29'139 kW | Vorbild |
| 3 | Altdorf (UR) | UR | 17.7% | 39'312 kW | Vorbild |
| 4 | Seedorf (UR) | UR | 12.9% | 8'635 kW | Vorbild |
| 5 | Attinghausen | UR | 11.4% | 8'127 kW | Vorbild |
| 6 | Seelisberg | UR | 11.2% | 5'943 kW | Auf Kurs |
| 7 | Sisikon | UR | 10.2% | 1'731 kW | Auf Kurs |
| 8 | Flüelen | UR | 10.0% | 8'484 kW | Auf Kurs |
| 9 | Silenen | UR | 7.5% | 10'714 kW | Auf Kurs |
| 10 | Bürglen (UR) | UR | 6.8% | 24'451 kW | Auf Kurs |
| 11 | Hospental | UR | 3.4% | 4'741 kW | Auf Kurs |
| 12 | Gurtnellen | UR | 2.9% | 5'435 kW | Auf Kurs |
| 13 | Spiringen | UR | 2.9% | 12'781 kW | Auf Kurs |
| 14 | Realp | UR | 2.5% | 4'599 kW | Auf Kurs |
| 15 | Göschenen | UR | 1.5% | 4'254 kW | Auf Kurs |
| 16 | Isenthal | UR | 1.4% | 3'646 kW | Grosse Chance |
| 17 | Unterschächen | UR | 1.3% | 9'184 kW | Grosse Chance |
| 18 | Wassen | UR | 1.3% | 4'673 kW | Grosse Chance |
| 19 | Andermatt | UR | 0.6% | 20'882 kW | Grosse Chance |
Solarnutzung = installierte PV-Leistung geteilt durch geschätztes Dachpotenzial. Werte über 100 % sind mit + markiert. Quellen: BFE Anlagenregister, BFE Sonnendach, BFS.